0000870c /  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 |  ENGINE CYLINDER HEAD AND ITS RELATED PARTS |  |||||
| B0 |  ENGINE CYLINDER BLOCK AND ITS RELATED PARTS |  |||||
| C0 |  ENGINE LUBRICATION SYSTEM |  |||||
| D0 |  ENGINE FUEL SYSTEM |  |||||
| E0 |  ENGINE COOLING SYSTEM |  |||||
| F0 |  ENGINE ELECTRICAL SYSTEM |  |||||
| G0 |  ENGINE ACCESSORIES AND OTHERS |  |||||
| I0 |  ENGINE MARKS AND PLATES |  
Other books:
D61EXI-23 S/N 30001-UP
Bulldozer - Medium(D40-D75)
SAA6D107E-3A S/N 26606389-UP (For PC240LC-11)
Engine
D37PX-22 S/N 60001-UP
Bulldozer - Small(-D39)
PC200-8M0 S/N 400001-UP
Hydraulic Excavator - Medium(PC100-PC270)
WA600-6 S/N 61052-UP (For KAL)
Wheel Loader - Large(WA400-)
D65EX-17 S/N 1001-UP
Bulldozer - Medium(D40-D75)
 0000870c / X16-6300110  + - . 
 0000870c / X16-6301750  + - . 
 0000870c / X16-6307110  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Komatsu Closed Crankcase Ventilation (KCCV), Breather and Hose | ||||
| 2 | 0 | Komatsu Closed Crankcase Ventilation (KCCV), Coolant Piping | 
 0000870c / X16-6306520  + - . 
 0000870c / X16-6307130  + - . 
 0000870c / _A000000  + - . 
 0000870c / _B000000  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cylinder Block | ||||
| 2 | 1 | Cylinder Block Accessory | ||||
| 3 | 1 | Front Cover | ||||
| 4 | 1 | Front Cover Accessory | ||||
| 5 | 1 | Idler Gear | ||||
| 6 | 1 | Engine Oil Pan | ||||
| 7 | 1 | Engine Oil Pan | ||||
| 8 | 1 | Flywheel Housing | ||||
| 9 | 1 | Flywheel | ||||
| 10 | 1 | Crankshaft | ||||
| 11 | 1 | Vibration Damper | ||||
| 12 | 1 | Piston and Connecting Rod | ||||
| 13 | 1 | Crank Pulley | ||||
| 14 | 1 | Camshaft Related Parts | ||||
| 15 | 1 | Cam Follower Cover and Oil Filler | 
 0000870c / _C000000  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Engine Oil Pump | ||||
| 2 | 1 | Engine Oil Filter and Piping | ||||
| 3 | 1 | Engine Oil Cooler | ||||
| 4 | 1 | Engine Oil Cooler Mounting | ||||
| 5 | 1 | Water Drain Valve | 
 0000870c / _D000000  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fuel Supply Pump | ||||
| 2 | 1 | Fuel Supply Pump Bracket and Piping | ||||
| 3 | 1 | Fuel Supply Pump Drive | ||||
| 4 | 1 | Fuel Filter and Fuel Priming Pump | ||||
| 5 | 1 | Fuel Injection Nozzle | ||||
| 6 | 1 | Fuel Return | 
 0000870c / _E000000  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Thermostat Housing | ||||
| 2 | 1 | Thermostat Housing | ||||
| 3 | 1 | Water Pump Mounting and Air Vent | 
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203