70e / + - .

70e / MP_1 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3235408M91 | 1 | MAINTENANCE KIT | |||
2 | 2871040M1 | 3 | GASKET | |||
3 | 1443847X1 | 6 | SEAL | |||
4 | 2871722M2 | 2 | OIL FILTER | |||
5 | 2871513M2 | 2 | FILTER | |||
6 | 2870198M1 | 1 | FILTER ELEMENT | |||
7 | 2870202M1 | 1 | SEAL | |||
8 | 3235399M1 | 1 | FILTER ELEMENT | |||
9 | 3235398M1 | 1 | FILTER ELEMENT | |||
10 | 2894080M1 | 8 | FILTER ELEMENT | |||
11 | 4200544M1 | 1 | GASKET | |||
12 | 3007874X1 | 2 | O-RING | |||
13 | 2995367X1 | 3 | O-RING | |||
14 | 3235407M1 | 1 | FILTER ELEMENT | |||
15 | 1442524X1 | 1 | O-RING | |||
16 | 3235626M1 | 1 | FILTER ELEMENT | |||
17 | 3235627M1 | 1 | O-RING | |||
18 | 4909632M1 | 1 | FILTER ELEMENT | |||
19 | 4909633M1 | 1 | O-RING |
70e / MP_2 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3235683M91 | 1 | MAINTENANCE KIT | |||
2 | 2871040M1 | 3 | GASKET | |||
3 | 1443847X1 | 6 | SEAL | |||
4 | 2871722M2 | 2 | OIL FILTER | |||
5 | 2871513M2 | 2 | FILTER | |||
6 | 4404100M1 | 1 | FILTER ELEMENT | |||
7 | NOT USED | |||||
8 | 3235399M1 | 1 | FILTER ELEMENT | |||
9 | 3235398M1 | 1 | FILTER ELEMENT | |||
10 | 2894080M1 | 8 | FILTER ELEMENT | |||
11 | 4200544M1 | 1 | GASKET | |||
12 | 3007874X1 | 2 | O-RING | |||
13 | 2995367X1 | 3 | O-RING | |||
14 | 3235407M1 | 1 | FILTER ELEMENT | |||
15 | 1442524X1 | 1 | O-RING | |||
16 | 3235626M1 | 1 | FILTER ELEMENT | |||
17 | 3235627M1 | 1 | O-RING | |||
18 | 4909632M1 | 1 | FILTER ELEMENT | |||
19 | 4909633M1 | 1 | O-RING |
70e / A1760 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2992200M91 | 1 | ENGINE | |||
1 | 2992204M91 | 1 | ENGINE | |||
2 | 4210137M91 | 2 | ENGINE CARRIER | |||
3 | 3002011X1 | 8 | SCREW | |||
4 | 1443794X1 | 8 | SPRING WASHER | |||
5 | 4210134M91 | 2 | ENGINE CARRIER | |||
6 | 1443669X1 | 8 | SCREW | |||
7 | 1443792X1 | 8 | SPRING WASHER | |||
8 | 1442730X1 | 6 | SCREW | |||
9 | 2948089M1 | 6 | PLAIN WASHER |
70e / A1893 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3090273M91 | 1 | CYLINDER BLOCK | |||
SEAL KIT | ||||||
2 | 1 | CYLINDER BLOCK | ||||
3 | 2870803M1 | 1 | BEARING | |||
4 | 2870804M1 | 6 | BEARING | |||
5 | 2872175M1 | 2 | TUBE | |||
6 | 2872174M1 | 2 | TUBE | |||
7 | 2872173M1 | 2 | TUBE | |||
8 | 1443743X1 | 2 | PLUG | |||
9 | 1444256X1 | 1 | PLUG | |||
10 | 1444261X1 | 4 | PLUG | |||
11 | 3004780X1 | 1 | PLUG | |||
12 | 1440993X1 | 10 | SEAL | |||
13 | 2872172M1 | 1 | BAFFLE | |||
14 | 1 | BED BRACKET | ||||
15 | 6 | BED BRACKET | ||||
16 | 1444035X1 | 14 | SCREW | |||
17 | 1443800X1 | 7 | DOWEL | |||
18 | 1444267X1 | 1 | SCREW | |||
19 | 1440997X1 | 1 | SEAL | |||
20 | 390588X1 | 1 | PLUG | |||
20A | 1443748X1 | 1 | PLUG | |||
21 | 391313X1 | 2 | SEAL | |||
22 | 1444406X1 | 4 | DOWEL | |||
23 | 3006289X1 | 2 | DOWEL | |||
24 | 390839X1 | 1 | SEAL | |||
25 | 1443750X1 | 1 | PLUG | |||
26 | 1444747X1 | 1 | SEAL | |||
27 | 3093426M91 | 1 | VALVE | |||
28 | 1 | VALVE | ||||
29 | 3093424M1 | 1 | POPPET | |||
30 | 3093425M1 | 1 | COMPRESSION SPRING | |||
31 | 2871742M1 | 2 | DISC | |||
32 | 1444373X1 | 1 | SHIM | |||
33 | 1444472X1 | 1 | CIRCLIP | |||
34 | 1440397X1 | 6 | SLEEVE | |||
35 | 2870849M92 | 3 | NOZZLE | |||
36 | 2870848M92 | 3 | NOZZLE | |||
37 | 2867218M1 | 6 | SPRING | |||
38 | 2870844M91 | 6 | VALVE | |||
39 | 6 | VALVE | ||||
40 | 1444586X1 | 6 | BALL | |||
41 | 2870820M1 | 6 | SPRING | |||
42 | 2870826M1 | 6 | PEG | |||
43 | 3093482M1 | 6 | LINER | |||
44 | 2997353M1 | 12 | O-RING | |||
45 | 2869916M2 | 12 | SEAL |
70e / 9118 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3235412M91 | 1 | GASKET KIT | |||
2 | 2992770M1 | 1 | GASKET | |||
3 | 2870925M1 | 1 | GASKET | |||
4 | 2871070M1 | 1 | GASKET | |||
5 | 2992761M1 | 1 | GASKET | |||
6 | 2870049M1 | 1 | GASKET | |||
7 | 2870823M1 | 5 | GASKET | |||
8 | 2869916M2 | 12 | SEAL | |||
9 | 2997353M1 | 12 | O-RING | |||
10 | 2992767M1 | 2 | GASKET | |||
11 | 2992766M1 | 1 | GASKET | |||
11A | NOT USED | |||||
12 | 4700095X1 | 2 | GASKET | |||
13 | 4700094X1 | 1 | GASKET | |||
14 | 3007290X1 | 2 | GASKET | |||
15 | 4700097X1 | 5 | GASKET | |||
16 | 2999623M3 | 1 | SEAL | |||
17 | 3004967X1 | 1 | SEAL | |||
18 | 2998590M2 | 1 | SEAL | |||
19 | 2869659M1 | 2 | GASKET | |||
20 | 1444747X1 | 1 | SEAL | |||
21 | 1443848X1 | 1 | SEAL | |||
22 | 1440993X1 | 20 | SEAL | |||
23 | 390855X1 | 5 | SEAL | |||
24 | 1444745X1 | 4 | SEAL | |||
25 | 391376X1 | 8 | SEAL | |||
26 | NOT USED | |||||
27 | 1443848X1 | 10 | SEAL | |||
28 | 390839X1 | 16 | SEAL | |||
29 | NOT USED | |||||
30 | 3004900X1 | 1 | SEAL | |||
31 | NOT USED | |||||
32 | NOT USED | |||||
32A | 1444753X1 | 1 | SEAL | |||
33 | 2999793M1 | 1 | PLUG | |||
34 | 2871668M1 | 1 | GASKET |
70e / 01 + - .

70e / 02 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
00 UNIVERSAL JOINT | ||||||
02 CONVERTER TRANSMISSION | ||||||
03 TORQUE CONVERTER | ||||||
05 CONVERTER TRANSMISSION | ||||||
07 SHIFTING AND CONVERTER PUMP | ||||||
10 POWERSHIFT TRANSMISSION | ||||||
14 POWERSHIFT TRANSMISSION, COVERS | ||||||
16 GEARS AND SHAFTS | ||||||
16 GEARS AND SHAFTS | SN:376020341 | |||||
16 GEARS AND SHAFTS | SN: 376020342- | |||||
17 PRESSURE REGULATING VALVE | SN:376020389 | |||||
17 PRESSURE REGULATING VALVE | SN: 376020390- | |||||
20 POWERSHIFT TRANSMISSION, CONTROL VALVE | ||||||
21 POWERSHIFT TRANSMISSION, FILTER | ||||||
25 TRANSMISSION SHIFT | ||||||
25 TRANSMISSION SHIFT | ||||||
27 POWERSHIFT TRANSMISSION, THERMOSTAT VALVE | ||||||
43 REAR AXLE | ||||||
43 REAR AXLE | SN:376020373 | |||||
43 REAR AXLE | SN: 376020374- | |||||
44 AXLE INSERT | SN:376020373 | |||||
44 AXLE INSERT | SN: 376020374- | |||||
45 DIFFERENTIAL | ||||||
47 PLANETARY DRIVE, BRAKE | SN:376020373 | |||||
47 PLANETARY DRIVE, BRAKE | SN: 376020374- | |||||
49 DISC WHEEL |
70e / 03 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
00 STEERING, STEERING MOUNTING | ||||||
01 STEERING COLUMN | SN:376020115 | |||||
01 STEERING COLUMN | SN: 376020116- | |||||
02 STEERING UNIT | SN:376020115 | |||||
02 STEERING UNIT | SN: 376020116- | |||||
04 STEERING VALVE, PIPINGS | ||||||
05 STEERING, PIPINGS | ||||||
06 STEERING CYLINDER AND PIPINGS | ||||||
07 STEERING CYLINDER | ||||||
08 EMERGENCY STEERING PUMP AND PIPINGS | ||||||
09 EMERGENCY STEERING PUMP | ||||||
11 DAMPER | ||||||
12 VALVE BLOCK | SN:376020102 | |||||
12 VALVE BLOCK | SN: 376020103- | |||||
13 SERVO VALVE | ||||||
30 FRONT AXLE | ||||||
30 FRONT AXLE | SN:376020373 | |||||
30 FRONT AXLE | SN: 376020374- | |||||
31 AXLE INSERT | ||||||
32 DIFFERENTIAL | SN:376020769 | |||||
32 DIFFERENTIAL | SN: 376020770- | |||||
36 PLANETARY DRIVE, BRAKE | SN:376020373 | |||||
36 PLANETARY DRIVE, BRAKE | SN: 376020374- | |||||
39 BRAKE SYSTEM | ||||||
59 BY-PASS VALVE | SN:376020291 | |||||
59 BY-PASS VALVE | SN: 376020292- | |||||
60 BRAKE VALVE | SN:376020529 | |||||
60 BRAKE VALVE | SN: 376020530- | |||||
90 HAND BRAKE AND OPERATING ASSEMBLY | ||||||
91 DISC BRAKE |
70e / 04 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
00 FRONT FRAME | ||||||
01 REAR FRAME | ||||||
03 HINGE | ||||||
04 REAR FRAME, LUBRICATION PIPE | ||||||
06 FENDER | ||||||
07 RADIATOR GUARD | ||||||
08 BONNET | ||||||
17 SAFETY CABIN | SN:376020770 | |||||
17 SAFETY CABIN | SN: 376020771- | |||||
18 SAFETY CABIN, DOORS | SN:376020195 | |||||
18 SAFETY CABIN, DOORS | SN: 376020196-376020770 | |||||
18 SAFETY CABIN, DOORS | SN: 376020196- | |||||
18 SAFETY CABIN, DOORS | SN: 376020770- | |||||
20 SLIDING WINDOWS | ||||||
30 SOUNDPROOFING OF CABIN | ||||||
38 SAFETY CABIN, ROOF | ||||||
39 VENTILATION | ||||||
40 HEATER | ||||||
44 AIR CONDITIONER | ||||||
55 DRIVERS SEAT, ATTACHING PARTS | ||||||
56 DRIVERS SEAT | ||||||
58 WEDGE AND ATTACHEMENT | ||||||
59 TOOLS AND ACCESSORY | ||||||
60 TOOLS | ||||||
65 LETTERING | ||||||
66 DECALS, GERMAN | ||||||
67 DECALS, ENGLISH | ||||||
68 DECALS, FRENCH | ||||||
69 DECALS, ITALIAN | ||||||
70 DECALS, SPANISH | ||||||
74 DECALS, SWEDISH |
70e / 05 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
00 PUMPS FOR HYDRAULIC SYSTEM | ||||||
02 BY-PASS VALVE | ||||||
06 OIL TANK | ||||||
08 PIPINGS FOR REMOTE CONTROL VALVE | ||||||
09 REMOTE CONTROL VALVE | ||||||
09 REMOTE CONTROL VALVE | SN:376020715 | |||||
09 REMOTE CONTROL VALVE | SN: 376020716- | |||||
10 PRESSURE PIPINGS TO CONTROL VALVE | ||||||
11 CONTROL VALVE, RETURN PIPINGS | ||||||
12 CONTROL VALVE | SN:376020138 | |||||
12 CONTROL VALVE | SN: 376020139- | |||||
17 ADD. CONTROL VALVE WITH PIPINGS, THREE WAYS | ||||||
18 ADD. CONTROL VALVE, THREE WAYS | ||||||
22 PRESSURE LIMITING VALVE | ||||||
25 LIFT CYLINDER AND PIPINGS | ||||||
26 LIFT CYLINDER | SN: 376020562-376020563 | |||||
26 LIFT CYLINDER | SN:376020544 | |||||
26 LIFT CYLINDER | SN: 376020564- | |||||
27 BUCKET CYLINDER AND PIPINGS | ||||||
28 BUCKET CYLINDER | SN:376020544 | |||||
28 BUCKET CYLINDER | SN: 376020545- | |||||
60 BOOM |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203