afe62-bv /  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|
Other books:
AFE43-AJ 685E S/N 32056, 32057, 32066 & 32067 JWANENG
Rigid Dump Trucks
AFE57-GR 830E-1AC S/N A40867 - A40868 & A40874 KONKOLA COPPER
Rigid Dump TrucksAFE50-BW 830E S/N A30771 & A30778 I.O.C.C. 
Rigid Dump Trucks
AFE47-E 730E S/N 32588-32591 & 32612-32613 & 32625-32639 ISCOR SISHEN
Rigid Dump Trucks
AFE75-C 980E-5 S/N A50008 SUNCOR
Rigid Dump Trucks AFE47-GW 730E S/N A30651 - A30655 & A30659 - A30668 OCP
Rigid Dump Trucks
 afe62-bv / 46209  + - . 
 
            | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB2507 | 1 | DECAL, HIGH VOLTAGE DANGER (REAR HATCH) | |||
| 2 | WB2529 | 4 | DECAL, OIL FILL & CHECK PROCEDURE (ELECTRIC WHEELS) | |||
| 3 | WB2518 | 5 | DECAL, HOT EXHAUST AIR (REAR HATCH & BLOWN GRID) | |||
| 4 | WB2522 | 2 | DECAL, RAISED BODY WARNING (HYDRAULIC & FUEL TANKS) | |||
| 5 | WB2510 | 4 | DECAL, WHEEL SPACE WARNING (BOTH SIDES OF FRAME BEHIND & FORWARD OF FRONT WHEELS) | |||
| 6 | WB2727 | 1 | DECAL, ATMOSPHERIC BREATHER SYSTEM (HYDRAULIC TANK) | |||
| 7 | WB2524 | 1 | DECAL, HIGH PRESSURE WARNING (HYDRAULIC TANK) | |||
| 8 | WA6631 | 1 | DECAL, ADD OIL CAUTION (HYDRAULIC TANK) | |||
| 9 | 58B-93-00490 | 1 | DECAL, EMERGENCY DUMP PROCEDURE (LH SIDE OF FRAME BEHIND HOIST CYLINDER) | |||
| 10 | WB2523 | 2 | DECAL, HIGH PRESSURE CYLINDER DANGER (SIDE OF FRAME BY STEERING ACCUMULATORS) | |||
| 11 | WB2764 | 4 | DECAL, HIGH PRESSURE WARNING (BOTH SIDES OF FRAME BY STEERING & BRAKE ACCUMULATORS) | 
 afe62-bv / 62535  + - . 
 
           | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB2511 | 1 | DECAL, RADIATOR CAP WARNING (TOP OF GRILLE) | |||
| 2 | WB2527 | 1 | DECAL, WELDING CAUTION (BELOW RH LADDER) | |||
| 3 | WB3029 | 1 | CHART, LUBE (BEHIND RH LADDER) | |||
| 4 | WA3417 | 8 | PLATE, HIGH PRESSURE NITROGEN DANGER (FRONT & REAR SUSPENSIONS) | |||
| 5 | 58E-93-00470 | 6 | DECAL, HIGH VOLTAGE WARNING (CONTROL CABINET AND RETARDING GRID) | |||
| 6 | WB3864 | 3 | DECAL, HIGH VOLTAGE WARNING (CONTROL CABINET AND RETARDING GRID) | |||
| 7 | WB2515 | 1 | DECAL, INFORMATION DISPLAY (CONTROL CABINET) | |||
| 8 | WB2509 | 2 | DECAL, ACCUMULATOR WARNING (BRAKE ACCUMULATORS) | |||
| 9 | WB2526 | 1 | DECAL, BATTERY DANGER (BATTERY BOX) | |||
| 10 | WB2516 | 2 | DECAL, CAPACTOR CHARGE LIGHT (CONTROL CABINET AND REAR WALL OF CAB) | 
 afe62-bv / 45837  + - . 
 
           | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB2528 | 1 | DECAL, EMERGENCY TOWING PROCEDURE (LH SIDE OF FRAME BEHIND ACCUMULATOR) | |||
| 2 | WB3505 | 2 | DECAL, STORED ENERGY HAZARD (CONTROL CABINET) | |||
| 3 | WB2517 | 4 | DECAL, LIFTING INSTRUCTIONS (RETARDING GRID BOX) | |||
| 4 | XC0993 | 2 | PLATE ASSEMBLY (FRONT WHEEL HUBS) | |||
| 4 | XB8490 | 2 | PLATE | |||
| 4 | 58E-93-00620 | 2 | DECAL, PRESSURIZED FLUID WARNING | |||
| 4 | TC1234 | 4 | CAPSCREW - 3/8" - 16NC X 3/4" | |||
| 4 | C0312 | 4 | LOCKWASHER - 3/8" | |||
| 4 | WA0720 | 4 | FLAT WASHER, HARDENED - 3/8" | |||
| 5 | WB3506 | 1 | DECAL, BATTERY CABLE REMOVAL (BATTERY BOX) | |||
| 6 | WB3242 | 3 | DECAL, LIFTING INSTRUCTIONS (CONTROL CABINET) | |||
| 7 | WB2513 | 8 | DECAL, LIFTING POINT (TOP OF CAB) | |||
| 8 | WB2514 | 1 | DECAL, LIFTING (LH SIDE OF FRAME BEHIND ACCUMULATORS) | |||
| 9 | WB3260 | 1 | DECAL, GREASE FILL WARNING (BATTERY BOX) | |||
| 10 | EM3240 | 1 | PLATE, EMERGENCY SHUTDOWN ONLY (GROUND LEVEL ENGINE SHUTDOWN SWITCH) | 
 afe62-bv / 46181  + - . 
 
              | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WA3925 | 4 | DECAL, HYDRAIR II | |||
| 2 | WB2508 | 2 | DECAL, NEGATIVE GROUND (BATTERY CONTROL BOX & RH FRONT BUMPER) (SPANISH) | |||
| 3 | WB3474 | 2 | DECAL, MASTER DISCONNECT (ISOLATION BOX) | |||
| 4 | WB3897 | 1 | DECAL, CAPACITOR DISCHARGE (INSIDE CONTROL CABINET) | |||
| 5 | 09845-00480 | 1 | PLATE, SAFETY (OVERHEAD DASH) | |||
| 6 | WB2520 | 2 | DECAL, ENGINE BAY LIGHT SWITCH (FRONT OF FRAME) | |||
| 7 | WB3473 | 1 | PLATE, EMERGENCY SHUTDOWN ONLY (EMERGENCY ENGINE SHUTDOWN SWITCH) | |||
| 8 | WB3470 | 1 | DECAL, LADDER LIGHT & ENGINE SHUTDOWN SWITCHES (FRONT OF FRAME) | |||
| 9 | WB3347 | 2 | DECAL, EMERGENCY EXIT (VERTICAL LADDER) | |||
| 10 | WB3263 | 1 | PLATE, GRADE SPEED CHART (INSIDE CAB) | |||
| 10 | 58E-09-00120 | 4 | MACHINE SCREW - M5 X 0.8 X 8 | |||
| 11 | 58D-93-00710 | 1 | DECAL, TOW CAUTION | |||
| 12 | 58D-93-00700 | 2 | DECAL, COOLANT (OVERHEAD DASH PANEL) | |||
| 13 | WB3292 | 1 | DECAL, WARNING (KEY SWITCH) | 
 afe62-bv / 62538  + - . 
 
       | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB3343 | 1 | DECAL, 930E (RH FRONT OF CANOPY) | |||
| 2 | 09690-P1800 | 3 | DECAL, KOMATSU (FRONT & SIDES OF BODY) | |||
| 3 | 09690-P0710 | 1 | DECAL, KOMATSU (LH CAB DOOR) | |||
| 3 | 09690-B0560 | 1 | DECAL, KOMATSU (RH CAB DOOR) | |||
| 4 | WB3341 | 1 | DECAL, 930E (LH SIDE OF BODY) | |||
| 4 | WB3342 | 1 | DECAL, 930E (RH SIDE OF BODY) | |||
| 5 | 09690-F1000 | 1 | DECAL, KOMATSU (FRONT OF GRILLE) | |||
| 5 | EM7216 | 1 | PLATE, MOUNTING | |||
| 5 | MM0042 | 5 | CAPSCREW - M10 X 1.50 X 25 | |||
| 5 | MM0471 | 5 | LOCKWASHER - M10 | 
 afe62-bv / TOC-A  + - . 
 afe62-bv / TOC-B  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIATOR INSTALLATION | |||||
| 1 | RADIATOR & SHROUD ASSEMBLY | |||||
| 1 | LOW & HIGH TEMPERATURE CORES | |||||
| 1 | RADIATOR PIPING 1/3 | |||||
| 1 | RADIATOR PIPING 2/3 | |||||
| 1 | RADIATOR PIPING 3/3 | |||||
| 1 | HEAT EXCHANGER PB9796 | |||||
| 1 | FAN GUARD INSTALLATION | |||||
| 1 | FAN & FAN DRIVE | 
 afe62-bv / TOC-C  + - . 
 afe62-bv / TOC-D  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPINDLE, HUB AND BRAKE ASSEMBLY | |||||
| 1 | FRONT BRAKE ASSEMBLY 58F-32-40000 | |||||
| 1 | FRONT WHEEL & MOUNTING | |||||
| 1 | FRONT SUSPENSION & MOUNTING | |||||
| 1 | FRONT SUSPENSION ASSEMBLY (CW) 58F-50-00111 | 
 afe62-bv / TOC-E  + - . 
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203