jpb5000v / + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONS | ||||||
ACCUMULATOR | ||||||
CRADLE | ||||||
PRESSURIZATION KIT | ||||||
SOUND PROOF OPTION | ||||||
ACCUMULATOR HP | ||||||
GREASE STATION |
jpb5000v / 004 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCUMULATOR | ||||||
| 1 | 1 | Accumulator (See page 012) | ||||
| 10 | WG86362696 | 1 | Nylon ring | |||
| 20 | WG86260031 | 1 | O-ring | |||
| BACK HEAD | ||||||
| 40 | WG86419116 | 1 | Back head | |||
| 50 | WG86256997 | 8 | Helicoil thread UNF 1 1/8 in | |||
| 60 | WG86371846 | 1 | Lining | |||
| 70 | WG86362704 | 1 | Rush | |||
| 80 | WG86389954 | 1 | Plug | |||
| 90 | WG86352481 | 1 | O-ring | |||
| 100 | WG86260031 | 1 | O-ring | |||
| 110 | WG86352481 | 5 | Tight seal | |||
| 120 | WG86355906 | 4 | Tight seal | |||
| 130 | WG86364643 | 6 | O-ring | |||
| 140 | WG86349990 | 2 | Tight seal | |||
| Regulation | ||||||
| 150 | WG86349867 | 1 | Plug | |||
| 160 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 170 | WG86356128 | 1 | Centering piece | |||
| 180 | WG86356136 | 1 | Ring | |||
| 190 | WG86371838 | 1 | Strike regulator slide | |||
| 200 | WG86380946 | 1 | Plug | |||
| 210 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 220 | WG86380896 | 1 | Valve plug | |||
| 230 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 240 | WG86380904 | 1 | Valve body | |||
| 250 | WG86380920 | 1 | Valve | |||
| 260 | WG86380912 | 1 | Valve lining | |||
| Swivels - LP | ||||||
| 270 | WG86412301 | 1 | Threaded plug | |||
| 280 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 290 | WG86366432 | 15 | Shim | |||
| 300 | WG86362738 | 1 | Pin | |||
| 310 | WG86255825 | 1 | Spring | |||
| 320 | WG86371853 | 1 | Slide | |||
| 330 | WG86390713 | 1 | Swivel | |||
| 340 | WG86223179 | 2 | O-ring | |||
| 350 | WG86340957 | 1 | Collar SAE | |||
| 360 | WG86284312 | 1 | O-ring | |||
| 370 | WG86279155 | 2 | Half clamp | |||
| 380 | WG95502456 | 4 | Screw UNF 1/2 in | |||
| Swivels - HP | ||||||
| 390 | WG86381001 | 1 | Threaded plug | |||
| 400 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 410 | WG86381035 | 1 | Lip seal | |||
| 420 | WG86381019 | 1 | Slide | |||
| 430 | WG86390721 | 1 | Swivel | |||
| 440 | WG86223179 | 2 | O-ring | |||
| 450 | WG86340957 | 1 | Collar SAE | |||
| 460 | WG86284312 | 1 | O-ring | |||
| 470 | WG86332244 | 2 | Half clamp | |||
| 480 | WG95502456 | 4 | Screw UNF 1/2 in | |||
| Lubrication | ||||||
| 490 | WG86231644 | 1 | Knee piece axle | |||
| 500 | WG86238466 | 2 | Equal lip seal | |||
| 510 | WG86352481 | 1 | Tight seal | |||
| 520 | WG86355500 | 1 | Knee piece 3/8 in NPTF | |||
| DISTRIBUTION | ||||||
| 540 | WG86377702 | 1 | Distribution box | |||
| 550 | WG86385093 | 1 | Distributor | |||
| 560 | WG86406469 | 1 | Complete plunger | |||
| 570 | WG86385101 | 1 | Overpressure valve | |||
| 580 | WG86266871 | 1 | O-ring | |||
| 590 | WG86350006 | 1 | Pin | |||
| 600 | WG86371358 | 1 | Thrust piston guide | |||
| 610 | WG86480787 | 1 | Piston seal | |||
| 620 | WG86371366 | 1 | Thrust piston | |||
| 630 | WG86371333 | 1 | Strike piston | |||
| CYLINDER | ||||||
| 640 | WG86389392 | 1 | Cylinder | |||
| 650 | WG86480779 | 1 | Rod seal | |||
| 660 | WG86352614 | 1 | Complete valve | |||
| 670 | WG86223740 | 1 | O-ring | |||
| 680 | WG86362712 | 1 | Pin | |||
| 690 | WG86372885 | 1 | O-ring | |||
| SPACER | ||||||
| 700 | WG86422854 | 1 | Spacer | |||
| 710 | WG86372885 | 1 | O-ring | |||
| 720 | WG86363108 | 2 | Unequal lip seal | |||
| 730 | WG86362712 | 1 | Pin | |||
| 740 | WG86350048 | 1 | Ball seat | |||
| 750 | WG86285343 | 1 | Ball | |||
| 760 | WG86353547 | 1 | Spring | |||
| 770 | WG86509395 | 1 | Shank thrust | |||
| FRONT GUIDE | ||||||
| 780 | WG86510120 | 1 | Complete front guide | |||
| 790 | WG886509718 | 1 | Front guide | |||
| 800 | WG86474756 | 1 | Upper chuck bushing | |||
| 810 | WG86474707 | 1 | Pin | |||
| 820 | WG86228962 | 4 | O-ring | |||
| 830 | WG86422888 | 2 | Lock | |||
| 840 | WG86422896 | 2 | Spring | |||
| 850 | WG86422904 | 2 | Spring guide | |||
| 860 | WG86385937 | 2 | Snap ring | |||
| 870 | WG86422813 | 1 | Elastic pin | |||
| 880 | WG86509726 | 1 | Lower chuck bushing | |||
| 890 | WG86509734 | 1 | Ring | |||
| 901 | WG86565249 | 1 | Scraper seal | |||
| 910 | WG86465697 | 1 | Snap ring | |||
| 920 | WG86362712 | 1 | Pin | |||
| 930 | WG86453974 | 2 | Pin | |||
| ASSEMBLING | ||||||
| 940 | WG86423076 | 8 | Assembling bolt | |||
| 950 | WG86402955 | 8 | Nut | |||
| SUSPENSION | ||||||
| Upper HD | ||||||
| 1071 | WG86366721 | 1 | Support disk | |||
| 1072 | WG86510161 | 8 | Screw UNF 1 1/4 in | |||
| 1080 | WG86388030 | 1 | Shock absorber | |||
| Option: Soft upper | ||||||
| 1073 | WG86371556 | 1 | Support disk | |||
| 1074 | WG86413465 | 8 | Screw UNF 1 1/4 in | |||
| 1081 | WG86388022 | 1 | Shock absorber | |||
| ACCESSORIES | ||||||
| WG86481090 | 1 | Seal kit | ||||
| 10 | WG8632696 | 1 | Nylon ring | |||
| 20 | WG86260031 | 1 | O-ring | |||
| 50 | WG86256997 | 8 | Helicoil thread UNF 1 1/8 in | |||
| 90 | WG86352481 | 1 | O-ring | |||
| 100 | WG86260031 | 1 | O-ring | |||
| 110 | WG86352481 | 5 | Tight seal | |||
| 120 | WG86355906 | 4 | Tight seal | |||
| 130 | WG86364643 | 4 | O-ring | |||
| 140 | WG86349990 | 2 | Tight seal | |||
| 160 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 210 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 230 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 280 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 340 | WG86223179 | 2 | O-ring | |||
| 360 | WG86284312 | 1 | O-ring | |||
| 400 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 410 | WG86381035 | 1 | Lip seal | |||
| 440 | WG86223179 | 2 | O-ring | |||
| 460 | WG86284312 | 1 | O-ring | |||
| 500 | WG86238466 | 2 | Equal lip seal | |||
| 510 | WG86352481 | 1 | Tight seal | |||
| 580 | WG86266871 | 1 | O-ring | |||
| 610 | WG86480787 | 1 | Piston seal | |||
| 650 | WG86480779 | 1 | Rod seal | |||
| 670 | WG86223740 | 1 | O-ring | |||
| 690 | WG86372885 | 1 | O-ring | |||
| 710 | WG86372885 | 1 | O-ring | |||
| 720 | WG86363108 | 2 | Unequal lip seal | |||
| 820 | WG86228962 | 1 | O-ring | |||
| F1 Included in Seal Kit | ||||||
jpb5000v / 006 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard cradle | ||||||
| 970 | WG86493459 | 1 | Cradle | |||
| 980 | WG86382967 | 16 | Screw UNF 1 in | |||
| 990 | WG86307493 | 32 | Washer (two mounted at a time) | |||
| 1000 | WG86486891 | 2 | Wearing plate | |||
| 1010 | WG86493178 | 2 | Wearing plate | |||
| 1020 | WG86473048 | 2 | Plastic plug | |||
| 1030 | WG86473030 | 4 | Plastic plug | |||
| 1040 | WG95842894 | 18 | Screw UNF 1 in | |||
| 1050 | WG86307493 | 72 | Washer (two mounted at a time) | |||
| 1060 | WG86255817 | 18 | Nut | |||
| Lower Suspension | ||||||
| 1090 | WG86420650 | 2 | Bar | |||
| 1100 | WG86491990 | 2 | Absorber | |||
| TOOLS | ||||||
| 1150 | WG86465572 | 1 | Moil point | |||
| WG86465572 | 1 | Chisel | ||||
| WG86476348 | 1 | Blunt tool |
jpb5000v / 008 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESSURIZATION KIT | ||||||
| WG86372505 | 1 | Pressurization kit | ||||
| 10 | WG86352481 | 1 | Tight seal | |||
| 20 | WG86231651 | 1 | Knee piece | |||
| 30 | WG86251832 | 1 | Knee piece axle | |||
| 40 | WG86238466 | 2 | Equal lip seal | |||
| 50 | WG86237195 | 1 | 90\xbc bent sleeve | |||
| 60 | WG86302650 | 1 | Adaptor 3/4 in |
jpb5000v / 010 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sound Proof Cradle | ||||||
| 970 | WG86493533 | 1 | Cradle | |||
| 980 | WG86382967 | 16 | Screw UNF 1 in | |||
| 990 | WG86307493 | 32 | Washer (two mounted at a time) | |||
| 1000 | WG86486891 | 2 | Wearing plate | |||
| 1010 | WG86493178 | 2 | Wearing plate | |||
| 1020 | WG86476447 | 1 | Scraper seal | |||
| 1030 | WG86473048 | 2 | Plastic plug | |||
| 1040 | WG86473030 | 4 | Plastic plug | |||
| 1050 | WG95842894 | 18 | Screw UNF 1 in | |||
| 1060 | WG86307493 | 72 | Washer (two mounted at a time) | |||
| 1070 | WG86255817 | 18 | Nut |
jpb5000v / 004 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCUMULATOR | ||||||
| 1 | 1 | Accumulator (See page 012) | ||||
| 10 | WG86362696 | 1 | Nylon ring | |||
| 20 | WG86260031 | 1 | O-ring | |||
| BACK HEAD | ||||||
| 40 | WG86419116 | 1 | Back head | |||
| 50 | WG86256997 | 8 | Helicoil thread UNF 1 1/8 in | |||
| 60 | WG86371846 | 1 | Lining | |||
| 70 | WG86362704 | 1 | Rush | |||
| 80 | WG86389954 | 1 | Plug | |||
| 90 | WG86352481 | 1 | O-ring | |||
| 100 | WG86260031 | 1 | O-ring | |||
| 110 | WG86352481 | 5 | Tight seal | |||
| 120 | WG86355906 | 4 | Tight seal | |||
| 130 | WG86364643 | 6 | O-ring | |||
| 140 | WG86349990 | 2 | Tight seal | |||
| Regulation | ||||||
| 150 | WG86349867 | 1 | Plug | |||
| 160 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 170 | WG86356128 | 1 | Centering piece | |||
| 180 | WG86356136 | 1 | Ring | |||
| 190 | WG86371838 | 1 | Strike regulator slide | |||
| 200 | WG86380946 | 1 | Plug | |||
| 210 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 220 | WG86380896 | 1 | Valve plug | |||
| 230 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 240 | WG86380904 | 1 | Valve body | |||
| 250 | WG86380920 | 1 | Valve | |||
| 260 | WG86380912 | 1 | Valve lining | |||
| Swivels - LP | ||||||
| 270 | WG86412301 | 1 | Threaded plug | |||
| 280 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 290 | WG86366432 | 15 | Shim | |||
| 300 | WG86362738 | 1 | Pin | |||
| 310 | WG86255825 | 1 | Spring | |||
| 320 | WG86371853 | 1 | Slide | |||
| 330 | WG86390713 | 1 | Swivel | |||
| 340 | WG86223179 | 2 | O-ring | |||
| 350 | WG86340957 | 1 | Collar SAE | |||
| 360 | WG86284312 | 1 | O-ring | |||
| 370 | WG86279155 | 2 | Half clamp | |||
| 380 | WG95502456 | 4 | Screw UNF 1/2 in | |||
| Swivels - HP | ||||||
| 390 | WG86381001 | 1 | Threaded plug | |||
| 400 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 410 | WG86381035 | 1 | Lip seal | |||
| 420 | WG86381019 | 1 | Slide | |||
| 430 | WG86390721 | 1 | Swivel | |||
| 440 | WG86223179 | 2 | O-ring | |||
| 450 | WG86340957 | 1 | Collar SAE | |||
| 460 | WG86284312 | 1 | O-ring | |||
| 470 | WG86332244 | 2 | Half clamp | |||
| 480 | WG95502456 | 4 | Screw UNF 1/2 in | |||
| Lubrication | ||||||
| 490 | WG86231644 | 1 | Knee piece axle | |||
| 500 | WG86238466 | 2 | Equal lip seal | |||
| 510 | WG86352481 | 1 | Tight seal | |||
| 520 | WG86355500 | 1 | Knee piece 3/8 in NPTF | |||
| DISTRIBUTION | ||||||
| 540 | WG86377702 | 1 | Distribution box | |||
| 550 | WG86385093 | 1 | Distributor | |||
| 560 | WG86406469 | 1 | Complete plunger | |||
| 570 | WG86385101 | 1 | Overpressure valve | |||
| 580 | WG86266871 | 1 | O-ring | |||
| 590 | WG86350006 | 1 | Pin | |||
| 600 | WG86371358 | 1 | Thrust piston guide | |||
| 610 | WG86480787 | 1 | Piston seal | |||
| 620 | WG86371366 | 1 | Thrust piston | |||
| 630 | WG86371333 | 1 | Strike piston | |||
| CYLINDER | ||||||
| 640 | WG86389392 | 1 | Cylinder | |||
| 650 | WG86480779 | 1 | Rod seal | |||
| 660 | WG86352614 | 1 | Complete valve | |||
| 670 | WG86223740 | 1 | O-ring | |||
| 680 | WG86362712 | 1 | Pin | |||
| 690 | WG86372885 | 1 | O-ring | |||
| SPACER | ||||||
| 700 | WG86422854 | 1 | Spacer | |||
| 710 | WG86372885 | 1 | O-ring | |||
| 720 | WG86363108 | 2 | Unequal lip seal | |||
| 730 | WG86362712 | 1 | Pin | |||
| 740 | WG86350048 | 1 | Ball seat | |||
| 750 | WG86285343 | 1 | Ball | |||
| 760 | WG86353547 | 1 | Spring | |||
| 770 | WG86509395 | 1 | Shank thrust | |||
| FRONT GUIDE | ||||||
| 780 | WG86510120 | 1 | Complete front guide | |||
| 790 | WG886509718 | 1 | Front guide | |||
| 800 | WG86474756 | 1 | Upper chuck bushing | |||
| 810 | WG86474707 | 1 | Pin | |||
| 820 | WG86228962 | 4 | O-ring | |||
| 830 | WG86422888 | 2 | Lock | |||
| 840 | WG86422896 | 2 | Spring | |||
| 850 | WG86422904 | 2 | Spring guide | |||
| 860 | WG86385937 | 2 | Snap ring | |||
| 870 | WG86422813 | 1 | Elastic pin | |||
| 880 | WG86509726 | 1 | Lower chuck bushing | |||
| 890 | WG86509734 | 1 | Ring | |||
| 901 | WG86565249 | 1 | Scraper seal | |||
| 910 | WG86465697 | 1 | Snap ring | |||
| 920 | WG86362712 | 1 | Pin | |||
| 930 | WG86453974 | 2 | Pin | |||
| ASSEMBLING | ||||||
| 940 | WG86423076 | 8 | Assembling bolt | |||
| 950 | WG86402955 | 8 | Nut | |||
| SUSPENSION | ||||||
| Upper HD | ||||||
| 1071 | WG86366721 | 1 | Support disk | |||
| 1072 | WG86510161 | 8 | Screw UNF 1 1/4 in | |||
| 1080 | WG86388030 | 1 | Shock absorber | |||
| Option: Soft upper | ||||||
| 1073 | WG86371556 | 1 | Support disk | |||
| 1074 | WG86413465 | 8 | Screw UNF 1 1/4 in | |||
| 1081 | WG86388022 | 1 | Shock absorber | |||
| ACCESSORIES | ||||||
| WG86481090 | 1 | Seal kit | ||||
| 10 | WG8632696 | 1 | Nylon ring | |||
| 20 | WG86260031 | 1 | O-ring | |||
| 50 | WG86256997 | 8 | Helicoil thread UNF 1 1/8 in | |||
| 90 | WG86352481 | 1 | O-ring | |||
| 100 | WG86260031 | 1 | O-ring | |||
| 110 | WG86352481 | 5 | Tight seal | |||
| 120 | WG86355906 | 4 | Tight seal | |||
| 130 | WG86364643 | 4 | O-ring | |||
| 140 | WG86349990 | 2 | Tight seal | |||
| 160 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 210 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 230 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 280 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 340 | WG86223179 | 2 | O-ring | |||
| 360 | WG86284312 | 1 | O-ring | |||
| 400 | WG86349875 | 1 | O-ring | |||
| 410 | WG86381035 | 1 | Lip seal | |||
| 440 | WG86223179 | 2 | O-ring | |||
| 460 | WG86284312 | 1 | O-ring | |||
| 500 | WG86238466 | 2 | Equal lip seal | |||
| 510 | WG86352481 | 1 | Tight seal | |||
| 580 | WG86266871 | 1 | O-ring | |||
| 610 | WG86480787 | 1 | Piston seal | |||
| 650 | WG86480779 | 1 | Rod seal | |||
| 670 | WG86223740 | 1 | O-ring | |||
| 690 | WG86372885 | 1 | O-ring | |||
| 710 | WG86372885 | 1 | O-ring | |||
| 720 | WG86363108 | 2 | Unequal lip seal | |||
| 820 | WG86228962 | 1 | O-ring | |||
| F1 Included in Seal Kit | ||||||
jpb5000v / 006 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard cradle | ||||||
| 970 | WG86493459 | 1 | Cradle | |||
| 980 | WG86382967 | 16 | Screw UNF 1 in | |||
| 990 | WG86307493 | 32 | Washer (two mounted at a time) | |||
| 1000 | WG86486891 | 2 | Wearing plate | |||
| 1010 | WG86493178 | 2 | Wearing plate | |||
| 1020 | WG86473048 | 2 | Plastic plug | |||
| 1030 | WG86473030 | 4 | Plastic plug | |||
| 1040 | WG95842894 | 18 | Screw UNF 1 in | |||
| 1050 | WG86307493 | 72 | Washer (two mounted at a time) | |||
| 1060 | WG86255817 | 18 | Nut | |||
| Lower Suspension | ||||||
| 1090 | WG86420650 | 2 | Bar | |||
| 1100 | WG86491990 | 2 | Absorber | |||
| TOOLS | ||||||
| 1150 | WG86465572 | 1 | Moil point | |||
| WG86465572 | 1 | Chisel | ||||
| WG86476348 | 1 | Blunt tool |
jpb5000v / 008 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESSURIZATION KIT | ||||||
| WG86372505 | 1 | Pressurization kit | ||||
| 10 | WG86352481 | 1 | Tight seal | |||
| 20 | WG86231651 | 1 | Knee piece | |||
| 30 | WG86251832 | 1 | Knee piece axle | |||
| 40 | WG86238466 | 2 | Equal lip seal | |||
| 50 | WG86237195 | 1 | 90\xbc bent sleeve | |||
| 60 | WG86302650 | 1 | Adaptor 3/4 in |
jpb5000v / 010 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sound Proof Cradle | ||||||
| 970 | WG86493533 | 1 | Cradle | |||
| 980 | WG86382967 | 16 | Screw UNF 1 in | |||
| 990 | WG86307493 | 32 | Washer (two mounted at a time) | |||
| 1000 | WG86486891 | 2 | Wearing plate | |||
| 1010 | WG86493178 | 2 | Wearing plate | |||
| 1020 | WG86476447 | 1 | Scraper seal | |||
| 1030 | WG86473048 | 2 | Plastic plug | |||
| 1040 | WG86473030 | 4 | Plastic plug | |||
| 1050 | WG95842894 | 18 | Screw UNF 1 in | |||
| 1060 | WG86307493 | 72 | Washer (two mounted at a time) | |||
| 1070 | WG86255817 | 18 | Nut |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203