pc95ar_a /  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0000 | 1 | ENGINE | ||||
| B-0000 | 1 | ENGINE RELATED PARTS AND ELECTRICAL SYSTEM | ||||
| C-0000 | 1 | SWING CIRCLE AND FINAL DRIVE | ||||
| D-0000 | 1 | UNDER CARRIAGE | ||||
| E-0000 | 1 | CONTROL SYSTEM AND REVOLVING FRAME | ||||
| F-0000 | 1 | GUARD AND OPERATOR'S CAB | ||||
| G-0000 | 1 | WORK EQUIPMENT CONTROL SYSTEM | ||||
| H-0000 | 1 | WORK EQUIPMENT | ||||
| J-0000 | 1 | MARK PLATE | 
Other books:
PC400LC-6Z S/N 30001-UP (Excel Spec.)
Hydraulic Excavator - Large(PC300-)
PW150-1 S/N 1001-UP
WHEELED EXCAVATORS
PC05-7 S/N 8001-UP
CRAWLER EXCAVATORS
PW60-1 S/N 1501-UP
Hydraulic Excavator - Small(-PC90)
SAA6D125E-7A S/N 865111-UP (For PC490LC-11E0/PC490LC-11E0 HRD)
Engine
PC20MR-2 S/N 15001-UP (Cab Spec.)
Hydraulic Excavator - Small(-PC90)
 pc95ar_a / 0101  + - . 
 
                                                                                      You can buy parts: .
 As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below 
  For Komatsu Backhoe WB150PS-2 Yanmar Engine 4TNE106D 4TNE106T Komatsu Engine 4D106D 4D106T Intake Valve Seat 4 Units 1 Set YM121850-11150 
 
  For Komatsu Backhoe WB150PS-2 Yanmar Engine 4TNE106D 4TNE106T Komatsu Engine 4D106D 4D106T Intake Valve Seat 4 Units 1 Set YM121850-11150 
 
  For Komatsu Backhoe WB140-2 WB150-2 WB91R-2 Yanmar Engine 4TNE106D Komatsu Engine 4D106D Intake Valve Seat 4 Units 1 Set YM121850-11150 
 
  Tank Cap YM124160-01751 Compatible with Komatsu 3D84 4D84 4D88 4D94 4D98 4D106 PC15R-8 Excavator Parts 
 
 | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| \0 | 21D-01-00020 | 1 | ENGINE, ASSY. | ENSN: 02015- | ||
| 1 | YM123910-03090 | 1 | PIPE | ENSN: 02015- | ||
| 2 | YM123900-13690 | 1 | LIFTER | ENSN: 02015- | ||
| 3 | YM26106-100202 | 2 | BOLT | ENSN: 02015- | ||
| 4 | YM723900-11100 | 1 | HEAD,ASSY. | ENSN: 02015- | ||
| 5 | 1 | CYLINDER HEAD | ENSN: 02015- | |||
| 7 | YM123900-11080 | 4 | SEAT | ENSN: 02015- | ||
| 8 | YM123900-11090 | 4 | SEAT | ENSN: 02015- | ||
| 9 | YM119000-11810 | 8 | GUIDE VALVE | ENSN: 02015- | ||
| 11 | YM23876-005000 | 1 | PLUG | ENSN: 02015- | ||
| 12 | YM27241-400000 | 1 | PLUG | ENSN: 02015- | ||
| 13 | YM26216-060302 | 8 | STUD | ENSN: 02015- | ||
| 14 | YM123900-11100 | 4 | VALVE, INLET | ENSN: 02015- | ||
| 15 | YM123900-11110 | 4 | VALVE EXHAUST | ENSN: 02015- | ||
| 16 | YM123900-11120 | 8 | SPRING | ENSN: 02015- | ||
| 17 | YM121850-11150 | 8 | SEAL, VALVE | ENSN: 02015- | ||
| 18 | YM121850-11180 | 8 | RETAINER, SPRING | ENSN: 02015- | ||
| 19 | YM119171-11370 | 8 | CAP VALVE | ENSN: 02015- | ||
| 20 | YM119625-11870 | 4 | PROTECTION, NOZZLE | ENSN: 02015- | ||
| 21 | YM119625-11880 | 4 | SEAT, NOZZLE | ENSN: 02015- | ||
| 22 | YM119625-11900 | 4 | RETAINER | ENSN: 02015- | ||
| 23 | YM27310-090000 | 16 | COTTER | ENSN: 02015- | ||
| 24 | YM26366-060002 | 8 | NUT | ENSN: 02015- | ||
| 25 | YM24311-000320 | 1 | O-RING | ENSN: 02015- | ||
| 26 | YM123900-11200 | 1 | ROCKER SHAFT, ASSY. | ENSN: 02015- | ||
| 27 | YM123900-11240 | 1 | ROCKER SHAFT | ENSN: 02015- | ||
| 28 | YM119000-11280 | 3 | SPRING | ENSN: 02015- | ||
| 29 | YM123900-11510 | 3 | SUPPORT | ENSN: 02015- | ||
| 30 | YM123900-11520 | 1 | SUPPORT | ENSN: 02015- | ||
| 31 | YM123900-11650 | 4 | ROCKER SHAFT, SUCTION | ENSN: 02015- | ||
| 32 | YM129150-11230 | 4 | SCREW | ENSN: 02015- | ||
| 34 | YM129150-11750 | 4 | NUT | ENSN: 02015- | ||
| 35 | YM123900-11660 | 4 | ROCKER SHAFT, EXHAUST | ENSN: 02015- | ||
| 36 | YM129150-11230 | 4 | SCREW | ENSN: 02015- | ||
| 38 | YM129150-11750 | 4 | NUT | ENSN: 02015- | ||
| 39 | YM22242-000180 | 2 | RING, SNAP | ENSN: 02015- | ||
| 40 | YM26577-040162 | 1 | SCREW | ENSN: 02015- | ||
| 41 | YM119593-11300 | 4 | BOLT | ENSN: 02015- | ||
| 42 | YM26106-080702 | 4 | BOLT | ENSN: 02015- | ||
| 43 | YM26366-080002 | 4 | NUT | ENSN: 02015- | ||
| 44 | YM124160-01751 | 1 | PLUG | ENSN: 02015- | ||
| 45 | YM123900-11331 | 1 | BONNET ASSY., HEAD | ENSN: 02015- | ||
| 46 | YM129150-03070 | 2 | SPLASH-GUARD | ENSN: 02015- | ||
| 47 | YM123900-03202 | 1 | PLATE | ENSN: 02015- | ||
| 48 | YM123900-03210 | 1 | GASKET | ENSN: 02015- | ||
| 49 | YM123900-03220 | 1 | PIPE | ENSN: 02015- | ||
| 51 | YM123900-11310 | 1 | GASKET | ENSN: 02015- | ||
| 52 | YM26022-050122 | 3 | SCREW | ENSN: 02015- | ||
| 53 | YM124160-11360 | 4 | PLUG | ENSN: 02015- | ||
| 54 | YM24311-000120 | 4 | O-RING | ENSN: 02015- | ||
| 55 | YM123900-07920 | 1 | LIFTER | ENSN: 02015- | ||
| 56 | YM26106-100252 | 2 | BOLT | ENSN: 02015- | ||
| 57 | YM23000-041000 | 1 | COLLAR | ENSN: 02015- | ||
| 58 | YM23297-350121 | 1 | RETAINER | ENSN: 02015- | ||
| 59 | YM26106-120202 | 1 | BOLT | ENSN: 02015- | ||
| 60 | YM26106-080142 | 2 | BOLT | ENSN: 02015- | 
 pc95ar_a / 0131  + - . 
 
          You can buy parts: .
 As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below 
  Manioiity YM123900-77500 Air Heater YM12390077500 Compatible with Komatsu Backhoe Loader WB140-2 WB140-2N Excavator PC110R-1 PC95R-2 PW110R-1 PW95R-2 Wheel Loader WA115-3 WA90-3 WA95-3 
 
  Notonparts Air Heater YM123900-77500 YM129579-77500 YM129100-77501 Compatible With Komatsu Excavator PW110R-1 PW95R-2 PC110R-1 PC95R-2 Loader WA115-3 WA90-3 WB140-2 WB150-2 SK714-5 
 
 | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| \0 | 21D-01-00020 | 1 | ENGINE, ASSY. | ENSN: 02015- | ||
| 1 | YM123900-12100 | 1 | MANIFOLD, INTAKE | ENSN: 02015- | ||
| 2 | YM123900-12110 | 1 | GASKET | ENSN: 02015- | ||
| 3 | YM26106-080702 | 9 | BOLT | ENSN: 02015- | ||
| 4 | YM124610-12580 | 1 | JOINT | ENSN: 02015- | ||
| 5 | YM123900-77020 | 1 | GASKET | ENSN: 02015- | ||
| 6 | YM123900-77030 | 1 | GASKET | ENSN: 02015- | ||
| 7 | YM26106-100452 | 4 | SCREW | ENSN: 02015- | ||
| 8 | YM123900-77500 | 1 | HEATER, AIR | ENSN: 02015- | ||
| SEE FIG. 0101 | 
 pc95ar_a / 0151  + - . 
 
                   You can buy parts: .
 As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below 
  New Exhaust Manifold Gasket YM129400-13201 TuneCrumph for Komatsu Engine 4D84 4D88E 4D92E 4D94E Excavator PC75R-2 PC95R-2 SK815-5 SK1020-5 
 
  Exhaust Manifold Gasket YM129400-13201 for Komatsu Engine 4D84 4D88E 4D92E 4D94E Excavator PC75R-2 PC95R-2 SK815-5 SK1020-5 
 
 | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| \0 | 21D-01-00020 | 1 | ENGINE, ASSY. | ENSN: 02015- | ||
| 1 | YM119131-18320 | 2 | SCREW | ENSN: 02015- | ||
| 2 | YM123911-13100 | 1 | MANIFOLD, EXHAUST | ENSN: 02015- | ||
| 3 | YM123900-13110 | 1 | GASKET | ENSN: 02015- | ||
| 4 | YM123900-13630 | 7 | BOLT | ENSN: 02015- | ||
| 5 | YM26213-100252 | 4 | STUD | ENSN: 02015- | ||
| 6 | YM123900-13680 | 1 | STAY, SILENCER | ENSN: 02015- | ||
| 7 | YM129400-13201 | 1 | GASKET | ENSN: 02015- | ||
| 8 | YM123900-13501 | 1 | SILENCER | ENSN: 02015- | ||
| 9 | YM128300-13230 | 1 | GASKET | ENSN: 02015- | ||
| 10 | YM26366-100002 | 4 | NUT | ENSN: 02015- | ||
| 11 | YM123900-13650 | 1 | BOLT | ENSN: 02015- | ||
| 12 | YM26106-080222 | 4 | SCREW | ENSN: 02015- | ||
| 13 | YM26366-080002 | 2 | NUT | ENSN: 02015- | ||
| 14 | YM123900-07910 | 1 | LIFTER | ENSN: 02015- | ||
| 15 | YM26106-100202 | 2 | SCREW | ENSN: 02015- | ||
| SEE FIG. 0101 | 
 pc95ar_a / 0201  + - . 
 
                                You can buy parts: .
 As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below 
  18Pcs Cylinder Head Bolt YM119174-01200 YM11917401200 119174-01200 Compatible for Yanmar 4TNE106 4TNV106 4TNV106T 4LHA 4LH-STE Komatsu 4D106 Engine 
 
  Zarxparts Bolt YM119174-01200 YM11917401200 YMR001645 Compatible with Komatsu Excavator PC110R-1 PC95R-2 PW110R-1 PW95R-2 WA115-3 WA90-3 WB140-2 WB140-2N WB140PS-2 WB140PS-2N WB150-2 
 
  JZGRDN 18PCS Cylinder Head Bolt YM119174-01200 YM11917401200 119174-01200 Compatible with Yanmar 4TNE106 4TNV106 4TNV106T 4LHA 4LH-STE Komatsu 4D106 Engine 
 
  For Komatsu Backhoe WB140-2 WB150-2 WB91R-2 for Yanmar 4TNE106D for Komatsu 4D106D Cylinder Head Gasket YM123900-01340 
 
  Cylinder Head Gasket YM123900-01340 for Yanmar 4TNE106T 4TNE106D Komatsu 4D106D 4D106T Engine 
 
 | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| \0 | 21D-01-00020 | 1 | ENGINE, ASSY. | ENSN: 02015- | ||
| 1 | YM723900-01560 | 1 | CYLINDER BLOCK, ASSY. | ENSN: 02015- | ||
| 2 | * | 1 | CYLINDER BLOCK, ASSY. | ENSN: 02015- | ||
| 4 | YM171051-01921 | 1 | PLUG | ENSN: 02015- | ||
| 5 | YM123900-02020 | 10 | BOLT | ENSN: 02015- | ||
| 8 | YM123900-02410 | 1 | BUSHING | ENSN: 02015- | ||
| 9 | YM22351-060012 | 2 | SPRING PIN | ENSN: 02015- | ||
| 10 | YM23875-030000 | 4 | PLUG | ENSN: 02015- | ||
| 11 | YM27231-700000 | 1 | PLUG | ENSN: 02015- | ||
| 12 | YM27241-300000 | 8 | PLUG | ENSN: 02015- | ||
| 13 | YM23875-030000 | 1 | PLUG | ENSN: 02015- | ||
| 14 | YM27225-120160 | 1 | PLUG | ENSN: 02015- | ||
| 15 | YM121851-11970 | 1 | PIPE | ENSN: 02015- | ||
| 16 | YM123900-02800 | 5 | BEARING | ENSN: 02015- | ||
| 16 | YM123900-02340 | 5 | BEARING (--0.25 mm) | ENSN: 02015- | ||
| 19 | YM123900-02930 | 2 | BEARING, THRUST | ENSN: 02015- | ||
| 19 | YM123900-02940 | 2 | BEARING, THRUST (+0.25 mm) | ENSN: 02015- | ||
| 22 | YM119174-01200 | 18 | BOLT | ENSN: 02015- | ||
| 23 | YM123900-01340 | 1 | GASKET | ENSN: 02015- | 
 pc95ar_a / 0205  + - . 
 
                                   You can buy parts: .
 As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below 
  Oil Pump YM123900-32001 YM123900-32000 for Komatsu Engine 4D106T 4D106-1FA S4D106-1FH Excavator PC110R-1 PC95R-2 PW110R-1 PW95R-2 
 
  Oil Pump YM123900-32001 YM123900-32000 for FITS Komatsu Engine 4D106T 4D106-1FA S4D106-1FH Excavator PC110R-1 PC95R-2 PW110R-1 PW95R-2 
 
  Tank Cap YM124160-01751 Compatible with Komatsu 3D84 4D84 4D88 4D94 4D98 4D106 PC15R-8 Excavator Parts 
 
 | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| \0 | 21D-01-00020 | 1 | ENGINE, ASSY. | ENSN: 02015- | ||
| 1 | YM723900-01570 | 1 | HOUSING ASSY., GEAR | ENSN: 02015- | ||
| 3 | YM123900-01780 | 1 | SEAL, OIL | ENSN: 02015- | ||
| 4 | YM123900-01740 | 1 | COVER | ENSN: 02015- | ||
| 5 | YM26106-060162 | 2 | BOLT PLATED | ENSN: 02015- | ||
| 6 | YM123900-01810 | 1 | HOUSING ASSY., GEAR | ENSN: 02015- | ||
| 8 | YM123900-32000 | 1 | OIL PUMP, ASSY. | ENSN: 02015- | ||
| 9 | YM26216-100302 | 4 | STUD | ENSN: 02015- | ||
| 10 | YM121023-26070 | 1 | COVER | ENSN: 02015- | ||
| 11 | YM24321-000850 | 1 | O-RING | ENSN: 02015- | ||
| 12 | YM129900-32030 | 1 | O-RING | ENSN: 02015- | ||
| 13 | YM129900-32040 | 1 | O-RING | ENSN: 02015- | ||
| 14 | YM22312-080160 | 4 | SPRING PIN | ENSN: 02015- | ||
| 15 | YM24341-000240 | 1 | O-RING | ENSN: 02015- | ||
| 16 | YM26106-080202 | 2 | BOLT | ENSN: 02015- | ||
| 17 | YM26106-080202 | 5 | BOLT | ENSN: 02015- | ||
| 18 | YM26106-100222 | 2 | BOLT | ENSN: 02015- | ||
| 19 | YM26106-080402 | 6 | BOLT | ENSN: 02015- | ||
| 20 | YM26106-080452 | 4 | BOLT | ENSN: 02015- | ||
| 21 | YM26106-080452 | 5 | BOLT | ENSN: 02015- | ||
| 22 | YM26106-080502 | 1 | BOLT | ENSN: 02015- | ||
| 23 | YM26106-080702 | 5 | BOLT | ENSN: 02015- | ||
| 24 | YM26106-080802 | 3 | BOLT | ENSN: 02015- | ||
| 25 | YM26366-100002 | 4 | NUT | ENSN: 02015- | ||
| 26 | YM124160-01751 | 1 | PLUG | ENSN: 02015- | ||
| 27 | YM24311-000320 | 1 | O-RING | ENSN: 02015- | ||
| 28 | YM121023-01550 | 1 | COVER | ENSN: 02015- | ||
| 29 | YM24311-000110 | 1 | O-RING | ENSN: 02015- | ||
| 30 | YM977770-01212 | 1 | GASKET, LIQUID | ENSN: 02015- | ||
| SEE FIG. 0201 | 
 pc95ar_a / A-0000  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CYLINDER HEAD | ||||
| 2 | 1 | AIR INTAKE MANIFOLD | ||||
| 3 | 1 | EXHAUST MANIFOLD AND SILENCER | ||||
| 4 | 1 | CYLINDER BLOCK | ||||
| 5 | 1 | GEAR HOUSING | ||||
| 6 | 1 | FLYWHEEL - LUBRICATING OIL SUMP | ||||
| 7 | 1 | CAMSHAFT AND DRIVING GEAR | ||||
| 8 | 1 | CRANKSHAFT AND PISTON | ||||
| 9 | 1 | LUBRICATING OIL SYSTEM (1/2) | ||||
| 10 | 1 | LUBRICATING OIL SYSTEM (2/2) | ||||
| 11 | 1 | GOVERNOR | ||||
| 12 | 1 | FUEL LINE | ||||
| 13 | 1 | FUEL INJECTION LINE | ||||
| 14 | 1 | FUEL INJECTION PUMP | ||||
| 15 | 1 | FEED PUMP | ||||
| 16 | 1 | ENGINE STOP DEVICE | ||||
| 17 | 1 | COOLING WATER SYSTEM | ||||
| 18 | 1 | GENERATOR | ||||
| 19 | 1 | STARTER MOTOR | ||||
| 20 | 1 | GASKET SET | 
 pc95ar_a / B-0000  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ENGINE MOUNTING PARTS | ||||
| 2 | 1 | POWER TAKE OFF | ||||
| 3 | 1 | AIR CLEANER AND MOUNTING | ||||
| 4 | 1 | MUFFLER AND PIPING | ||||
| 5 | 1 | RADIATOR | ||||
| 6 | 1 | FUEL TANK | ||||
| 7 | 1 | FUEL PIPING | ||||
| 8 | 1 | SELF FUEL SUPPLY PUMP | ||||
| 9 | 1 | BATTERY | ||||
| 10 | 1 | RIGHT DASHBOARD | ||||
| 11 | 1 | LEFT DASHBOARD | ||||
| 12 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM (LIGHT AND SERVICE LINE) (1/2) | ||||
| 13 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM (LIGHT AND SERVICE LINE) (2/2) | ||||
| 14 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM (FUSE AND LINE) | ||||
| 15 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM (ENGINE LINE) | 
 pc95ar_a / C-0000  + - . 
 pc95ar_a / D-0000  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TRACK FRAME | ||||
| 2 | 1 | FRONT IDLER | ||||
| 3 | 1 | RECOIL SPRING | ||||
| 4 | 1 | TRACK ROLLER | ||||
| 5 | 1 | CARRIER ROLLER | ||||
| 6 | 1 | SPROCKET | ||||
| 7 | 1 | TRACK SHOE (L=450 mm) | ||||
| 8 | 1 | TRACK SHOE (L=500 mm) | ||||
| 9 | 1 | TRACK SHOE (L=600 mm) | 
 pc95ar_a / E-0000  + - . 
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 