pm340 / + - .

Other books:
pm340 / G-1 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
3BB-17-57110 | 1 | MOTOR ASSY - TRACTION (OPEN) | ||||
1 | 30B-17-11320 | 1 | FRAME | |||
2 | NSS | 1 | STATOR CORE | |||
3 | 30B-17-11430 | 1 | THERMISTOR | |||
4 | NSS | 1 | BUSHING | |||
5 | 30B-17-11380 | 1 | INSULATION | |||
6 | 30B-17-11260 | 1 | ROTOR CORE | |||
7 | NSS | 1 | SHAFT | |||
8 | 30B-17-11340 | 1 | BRACKET (FRONT) | |||
9 | 30B-17-11330 | 1 | BRACKET (REAR) | |||
10 | 30B-17-11240 | 2 | BEARING | |||
11 | 30B-17-11350 | 1 | GUIDE (FRONT) | |||
12 | 30B-17-11360 | 1 | GUIDE (REAR) | |||
13 | 30B-17-11440 | 1 | OIL SEAL | |||
14 | 30B-17-11390 | 2 | GEAR | |||
15 | 30B-17-11410 | 1 | NUT | |||
16 | 30B-17-11370 | 1 | COVER | |||
17 | 30B-17-11150 | 4 | BOLT | |||
18 | 30B-17-11220 | 4 | WASHER | |||
19 | 30B-17-11250 | 1 | WAVE WASHER | |||
20 | 30B-17-11310 | 2 | SPEED SENSOR | |||
21 | 30B-17-11120 | 2 | BOLT | |||
22 | 30B-17-11110 | 1 | EYE BOLT | |||
23 | 30B-17-11420 | 1 | ATTACH PLATE | |||
24 | 30B-17-11170 | 2 | SCREW | |||
25 | 30B-17-11270 | 3 | STUD BOLT | |||
26 | 30B-17-11280 | 3 | SCREW | |||
27 | 30B-17-11140 | 3 | BOLT | |||
28 | 30B-17-11210 | 3 | WASHER | |||
29 | 30B-17-11190 | 3 | WASHER | |||
30 | 30B-17-11130 | 3 | BOLT | |||
31 | 30B-17-11230 | 3 | WASHER | |||
32 | 30B-17-11180 | 3 | WASHER | |||
33 | 30B-17-11290 | 8 | RIVET |
pm340 / G-3 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
3BB-17-57210 | 1 | MOTOR ASSY - TRACTION (SEALED) | ||||
1 | 30B-17-11320 | 1 | FRAME | |||
2 | NSS | 1 | STATOR CORE | |||
3 | 30B-17-11430 | 1 | THERMISTOR | |||
4 | NSS | 1 | BUSHING | |||
5 | 30B-17-11380 | 1 | INSULATION | |||
6 | 30B-17-11260 | 1 | ROTOR CORE | |||
7 | NSS | 1 | SHAFT | |||
8 | 30B-17-11590 | 1 | BRACKET (FRONT) | |||
9 | 30B-17-11580 | 1 | BRACKET (REAR) | |||
10 | 30B-17-11240 | 2 | BEARING | |||
11 | 30B-17-11440 | 1 | OIL SEAL | |||
12 | 30B-17-11390 | 2 | GEAR | |||
13 | 30B-17-11410 | 1 | NUT | |||
14 | 30B-17-11370 | 1 | COVER | |||
15 | 30B-17-11150 | 4 | BOLT | |||
16 | 30B-17-11220 | 4 | WASHER | |||
17 | 30B-17-11250 | 1 | WAVE WASHER | |||
18 | 30B-17-11310 | 2 | SPEED SENSOR | |||
19 | 30B-17-11120 | 2 | BOLT | |||
20 | 30B-17-11110 | 1 | EYE BOLT | |||
21 | 30B-17-11420 | 1 | ATTACH PLATE | |||
22 | 30B-17-11170 | 2 | SCREW | |||
23 | 30B-17-11270 | 3 | STUD BOLT | |||
24 | 30B-17-11280 | 3 | SCREW | |||
25 | 30B-17-11140 | 3 | BOLT | |||
26 | 30B-17-11210 | 3 | WASHER | |||
27 | 30B-17-11190 | 3 | WASHER | |||
28 | 30B-17-11130 | 3 | BOLT | |||
29 | 30B-17-11230 | 3 | WASHER | |||
30 | 30B-17-11180 | 3 | WASHER | |||
31 | 30B-17-11560 | 1 | COVER | |||
32 | 30B-17-11570 | 1 | COVER | |||
33 | 30B-17-11610 | 1 | COVER | |||
34 | 30B-17-11620 | 1 | COVER | |||
35 | 30B-17-11510 | 2 | BOLT | |||
36 | 30B-17-11520 | 5 | BOLT | |||
37 | 30B-17-11550 | 5 | WASHER | |||
38 | 30B-17-11540 | 5 | WASHER |
pm340 / G-5 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
3BB-17-57310 | 1 | MOTOR ASSY - TRACTION | ||||
1 | 30B-17-11320 | 1 | FRAME | |||
2 | NSS | 1 | STATOR CORE | |||
3 | 30B-17-11430 | 1 | THERMISTOR | |||
4 | NSS | 1 | BUSHING | |||
5 | 30B-17-11380 | 1 | INSULATION | |||
6 | 30B-17-11450 | 1 | ROTOR CORE | |||
7 | NSS | 1 | SHAFT | |||
8 | 30B-17-11340 | 1 | BRACKET (FRONT) | |||
9 | 30B-17-11720 | 1 | BRACKET (REAR) | |||
10 | 30B-17-11240 | 2 | BEARING | |||
11 | 30B-17-11350 | 1 | GUIDE (FRONT) | |||
12 | 30B-17-11360 | 1 | GUIDE (REAR) | |||
13 | 30B-17-11440 | 1 | OIL SEAL | |||
14 | 30B-17-11390 | 2 | GEAR | |||
15 | 30B-17-11730 | 1 | NUT | |||
16 | 30B-17-11150 | 4 | BOLT | |||
17 | 30B-17-11220 | 4 | WASHER | |||
18 | 30B-17-11250 | 1 | WAVE WASHER | |||
19 | 30B-17-11310 | 2 | SPEED SENSOR | |||
20 | 30B-17-11120 | 2 | BOLT | |||
21 | 30B-17-11110 | 1 | EYE BOLT | |||
22 | 30B-17-11420 | 1 | ATTACH PLATE | |||
23 | 30B-17-11170 | 2 | SCREW | |||
24 | 30B-17-11270 | 3 | STUD BOLT | |||
25 | 30B-17-11280 | 3 | SCREW | |||
26 | 30B-17-11140 | 3 | BOLT | |||
27 | 30B-17-11210 | 3 | WASHER | |||
28 | 30B-17-11190 | 3 | WASHER | |||
29 | 30B-17-11130 | 3 | BOLT | |||
30 | 30B-17-11230 | 3 | WASHER | |||
31 | 30B-17-11180 | 3 | WASHER | |||
32 | 30B-17-11290 | 8 | RIVET |
pm340 / G-7 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
3BB-17-57410 | 1 | MOTOR ASSY - TRACTION | ||||
1 | 30B-17-11320 | 1 | FRAME | |||
2 | NSS | 1 | STATOR CORE | |||
3 | 30B-17-11430 | 1 | THERMISTOR | |||
4 | NSS | 1 | BUSHING | |||
5 | 30B-17-11380 | 1 | INSULATION | |||
6 | 30B-17-11260 | 1 | ROTOR CORE | |||
7 | NSS | 1 | SHAFT | |||
8 | 30B-17-11590 | 1 | BRACKET (FRONT) | |||
9 | 30B-17-11710 | 1 | BRACKET (REAR) | |||
10 | 30B-17-11240 | 2 | BEARING | |||
11 | 30B-17-11440 | 1 | OIL SEAL | |||
12 | 30B-17-11390 | 2 | GEAR | |||
13 | 30B-17-11730 | 1 | NUT | |||
14 | 30B-17-11150 | 4 | BOLT | |||
15 | 30B-17-11220 | 4 | WASHER | |||
16 | 30B-17-11250 | 1 | WAVE WASHER | |||
17 | 30B-17-11310 | 2 | SPEED SENSOR | |||
18 | 30B-17-11120 | 2 | BOLT | |||
19 | 30B-17-11110 | 1 | EYE BOLT | |||
20 | 30B-17-11420 | 1 | ATTACH PLATE | |||
21 | 30B-17-11170 | 2 | SCREW | |||
22 | 30B-17-11270 | 3 | STUD BOLT | |||
23 | 30B-17-11280 | 3 | SCREW | |||
24 | 30B-17-11140 | 3 | BOLT | |||
25 | 30B-17-11210 | 3 | WASHER | |||
26 | 30B-17-11190 | 3 | WASHER | |||
27 | 30B-17-11130 | 3 | BOLT | |||
28 | 30B-17-11230 | 3 | WASHER | |||
29 | 30B-17-11180 | 3 | WASHER | |||
30 | 30B-17-11560 | 1 | COVER | |||
31 | 30B-17-11570 | 1 | COVER | |||
32 | 30B-17-11610 | 1 | COVER | |||
33 | 30B-17-11620 | 1 | COVER | |||
34 | 30B-17-11510 | 2 | BOLT | |||
35 | 30B-17-11520 | 5 | BOLT | |||
36 | 30B-17-11550 | 5 | WASHER | |||
37 | 30B-17-11540 | 5 | WASHER |
pm340 / G-9 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
3BB-18-57310 | 1 | PUMP MOTOR ASSY | ||||
1 | 30B-18-11210 | 1 | FRAME | |||
2 | NSS | 1 | STATOR CORE | |||
3 | NSS | 3 | LEAD WIRE | |||
4 | 30B-18-11250 | 3 | GROMMET | |||
5 | 30B-17-11430 | 1 | THERMISTOR | |||
6 | NSS | 1 | BUSHING | |||
7 | 30B-18-11190 | 1 | ROTOR CORE | |||
8 | NSS | 1 | SHAFT | |||
9 | 30B-18-11230 | 1 | BRACKET (FRONT) (END CAP) | |||
10 | 30B-18-11220 | 1 | BRACKET (REAR) (END CAP) | |||
11 | 30B-18-11160 | 1 | BEARING (FRONT) | |||
12 | 30B-18-11170 | 1 | BEARING (REAR) | |||
13 | 30B-18-11240 | 2 | GUIDE | |||
14 | 30B-18-11260 | 2 | GEAR | |||
15 | 30B-18-11270 | 1 | NUT | |||
16 | 30B-17-11310 | 1 | SPEED SENSOR | |||
17 | 30B-17-11370 | 1 | COVER | |||
18 | 30B-18-11130 | 4 | BOLT | |||
19 | 30B-18-11180 | 1 | WAVE WASHER | |||
20 | 30B-17-11120 | 1 | BOLT | |||
21 | 30B-17-11420 | 1 | ATTACH PLATE | |||
22 | 30B-17-11170 | 2 | SCREW | |||
23 | 30B-18-11120 | 3 | TERMINAL | |||
24 | 30B-18-11150 | 6 | NUT | |||
25 | 30B-17-11540 | 9 | WASHER | |||
26 | 30B-17-11550 | 3 | WASHER | |||
27 | 30B-17-11290 | 8 | RIVET | |||
28 | 30B-18-11110 | 1 | EYE BOLT | |||
NS | 3BB-18-A6810 | 1 | FRONT MTG BRACKET (LONG) | |||
NS | 3BB-18-A6820 | 1 | REAR MTG BRACKET (SHORT) |
pm340 / 0001 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|
pm340 / G-000 + - .
pm340 / H-000 + - .
pm340 / J-000 + - .
pm340 / K-000 + - .
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203