sk04_1 / + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
A-0000 | 1 | ENGINE | ||||
B-0000 | 1 | MACHINE AND OPTIONAL DEVICES | ||||
C-0000 | 1 | ESCAVATOR E20 (FROM SERIAL No. 3220007 TO 3220749) | SN: 3220007-3220749 | |||
D-0000 | 1 | ESCAVATOR E22 (FROM SERIAL No. 3220756-) | SN: 3220756- |
sk04_1 / 1010 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
\0 | 871120116 | 1 | MOTOR, ASSY. | SN: 3220007- | ||
1 | PKP000806 | 1 | KIT, CYLINDER BLOCK | SN: 3220007- | ||
2 | PKP000025 | 1 | PLUG | SN: 3220007- | ||
3 | PKP000026 | 1 | PLUG | SN: 3220007- | ||
4 | PKP000027 | 2 | PLUG | SN: 3220007- | ||
5 | PKP000028 | 2 | PLUG | SN: 3220007- | ||
6 | PKP000029 | 1 | PLUG | SN: 3220007- | ||
7 | PKP000030 | 4 | PLUG | SN: 3220007- | ||
8 | PKP000031 | 4 | PLUG | SN: 3220007- | ||
9 | PKP000032 | 1 | HUB | SN: 3220007- | ||
10 | PKP000033 | 1 | BUSHING | SN: 3220007- | ||
11 | PKP000034 | 1 | BUSHING | SN: 3220007- | ||
11 | PKP000035 | BUSH (--) 0.25 mm | SN: 3220007- | |||
11 | PKP000036 | BUSH (--) 0.50 mm | SN: 3220007- | |||
12 | PKP000037 | 1 | BEARING | SN: 3220007- | ||
13 | PKP000038 | 1 | PLUG | SN: 3220007- | ||
14 | PKP000039 | 1 | BUSHING | SN: 3220007- | ||
15 | PKP000040 | 2 | DOWEL | SN: 3220007- | ||
16 | PKP000041 | 2 | DOWEL | SN: 3220007- | ||
17 | PKP000042 | 2 | DOWEL | SN: 3220007- | ||
18 | PKP000043 | 2 | PIN | SN: 3220007- | ||
19 | PKP000807 | 2 | STUD | SN: 3220007- | ||
20 | PKP000045 | 1 | STUD | SN: 3220007- | ||
21 | PKP000046 | 1 | STUD | SN: 3220007- | ||
22 | PKP000047 | 1 | BEARING CAP | SN: 3220007- | ||
25 | PKP000048 | 2 | DOWEL | SN: 3220007- | ||
26 | PKP000049 | 2 | SCREW | SN: 3220007- | ||
27 | PKP000050 | 1 | BEARING CAP | SN: 3220007- | ||
30 | PKP000048 | 2 | DOWEL | SN: 3220007- | ||
31 | PKP000049 | 2 | SCREW | SN: 3220007- | ||
32 | PKP000051 | 1 | BEARING CAP | SN: 3220007- | ||
35 | PKP000048 | 2 | DOWEL | SN: 3220007- | ||
36 | PKP000049 | 2 | SCREW | SN: 3220007- | ||
37 | PKP000052 | 1 | SCREW | SN: 3220007- | ||
38 | PKP000052 | 1 | SCREW | SN: 3220007- | ||
39 | PKP000053 | 2 | SCREW | SN: 3220007- | ||
40 | PKP000808 | 1 | CIRCLIP | SN: 3220007- |
sk04_1 / 1020 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKP000809 | 1 | KIT, CRANKSHAFT, ASSY. | SN: 3220007- | ||
3 | PKP000055 | 1 | GEAR | SN: 3220007- | ||
4 | PKP000056 | 1 | KEY | SN: 3220007- | ||
5 | PKP000057 | 1 | PIN | SN: 3220007- | ||
6 | \5\PKP000810 | 1 | KIT, BEARING | SN: 3220007- | ||
6 | \5\PKP000811 | KIT, BEARING (--0.25 mm) | SN: 3220007- | |||
6 | \5\PKP000812 | KIT, BEARING (--0.50 mm) | SN: 3220007- | |||
7 | \5\PKP000813 | 1 | KIT, BEARING | SN: 3220007- | ||
7 | \5\PKP000814 | KIT, BEARING (--0.25 mm) | SN: 3220007- | |||
7 | \5\PKP000815 | KIT, BEARING (--0.50 mm) | SN: 3220007- | |||
8 | PKP000067 | 2 | WASHER | SN: 3220007- | ||
9 | PKP000068 | 3 | KIT, CONNECTING ROD | SN: 3220007- | ||
12 | PKP000069 | 1 | BUSHING | SN: 3220007- | ||
13 | PKP000070 | 2 | SCREW | SN: 3220007- | ||
14 | PKP000071 | 2 | NUT | SN: 3220007- | ||
15 | PKP000816 | 3 | KIT, PISTON | SN: 3220007- | ||
15 | PKP000817 | KIT, PISTON (+0.5 mm) | SN: 3220007- | |||
15 | PKP000818 | KIT, PISTON (+1.0 mm) | SN: 3220007- | |||
16 | PKP000819 | 1 | KIT, PISTON | SN: 3220007- | ||
16 | PKP000820 | 1 | KIT, PISTON (+0.5 mm) | SN: 3220007- | ||
16 | PKP000821 | 1 | KIT, PISTON (+1.0 mm) | SN: 3220007- | ||
17 | PKP000822 | 1 | RING KIT | SN: 3220007- | ||
17 | PKP000823 | 1 | RING KIT (+0.50 mm) | SN: 3220007- | ||
17 | PKP000824 | 1 | RING KIT (+1.0 mm) | SN: 3220007- | ||
18 | PKP000075 | 1 | PIN, PISTON | SN: 3220007- | ||
19 | PKP000076 | 2 | CIRCLIP | SN: 3220007- |
sk04_1 / 1030 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKP000825 | 1 | KIT, CYLINDER HEAD | SN: 3220007- | ||
2 | PKP000826 | 1 | KIT, CYLINDER HEAD | SN: 3220007- | ||
3 | PKP000087 | 6 | PLUG | SN: 3220007- | ||
4 | PKP000088 | 1 | PLUG | SN: 3220007- | ||
5 | PKP000088 | 1 | PLUG | SN: 3220007- | ||
6 | PKP000083 | 3 | SPRING | SN: 3220007- | ||
7 | PKP000827 | 3 | CAP | SN: 3220007- | ||
8 | PKP000084 | 6 | PIN, PISTON | SN: 3220007- | ||
9 | PKP000085 | 3 | VALVE EXHAUST | SN: 3220007- | ||
11 | PKP000086 | 3 | SEAL, OIL | SN: 3220007- | ||
12 | PKP000083 | 3 | SPRING | SN: 3220007- | ||
13 | PKP000827 | 3 | CAP | SN: 3220007- | ||
14 | PKP000084 | 6 | PIN, PISTON | SN: 3220007- | ||
15 | PKP000081 | 3 | VALVE, INLET | SN: 3220007- | ||
16 | PKP000082 | 3 | SEAL, OIL | SN: 3220007- | ||
18 | PKP000089 | 3 | CAP | SN: 3220007- | ||
19 | PKP000089 | 3 | CAP | SN: 3220007- | ||
20 | PKP000090 | 11 | SCREW | SN: 3220007- | ||
21 | PKP000091 | 3 | SCREW | SN: 3220007- | ||
22 | PKP000829 | 3 | INSERT | SN: 3220007- | ||
23 | PKP000830 | 1 | GASKET | SN: 3220007- | ||
25 | PKP000025 | 2 | PLUG | SN: 3220007- |
sk04_1 / 1040 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKP000831 | 1 | ROCKER SHAFT | SN: 3220007- | ||
2 | PKP000095 | 1 | ROCKER SHAFT | SN: 3220007- | ||
3 | PKP000096 | 2 | PLUG | SN: 3220007- | ||
4 | PKP000832 | 3 | LEVER, L.H. | SN: 3220007- | ||
5 | PKP000833 | 3 | LEVER, R.H. | SN: 3220007- | ||
6 | PKP000099 | 3 | BRACKET | SN: 3220007- | ||
7 | PKP000100 | 1 | PIN | SN: 3220007- | ||
8 | PKP000101 | 2 | SPRING | SN: 3220007- | ||
9 | PKP000102 | 6 | SCREW | SN: 3220007- | ||
10 | PKP000103 | 6 | NUT | SN: 3220007- | ||
11 | PKP000834 | 4 | WASHER | SN: 3220007- | ||
12 | PKP000105 | 3 | NUT | SN: 3220007- | ||
13 | PKP000104 | 3 | STUD | SN: 3220007- | ||
15 | PKP000106 | 6 | PUSH-ROD | SN: 3220007- | ||
16 | PKP000107 | 6 | TAPPET | SN: 3220007- |
sk04_1 / 1050 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKP000108 | 1 | CAMSHAFT | SN: 3220007- | ||
2 | PKP000109 | 1 | KEY | SN: 3220007- | ||
3 | PKP000114 | 1 | TAPPET | SN: 3220007- | ||
4 | PKP000111 | 3 | SPACER | SN: 3220007- | ||
5 | PKP000471 | 1 | GEAR | SN: 3220007- | ||
6 | PKP000113 | 1 | GEAR | SN: 3220007- | ||
7 | PKP000835 | 1 | BEARING | SN: 3220007- | ||
9 | PKP000115 | 1 | PLATE | SN: 3220007- | ||
10 | PKP000116 | 1 | GASKET | SN: 3220007- | ||
11 | PKP000117 | 3 | SCREW | SN: 3220007- | ||
12 | PKP000118 | 1 | CASE | SN: 3220007- | ||
13 | PKP000119 | 1 | PIN | SN: 3220007- | ||
14 | PKP000120 | 1 | JOINT | SN: 3220007- | ||
15 | PKP000121 | 1 | SEAL, OIL | SN: 3220007- | ||
16 | PKP000122 | 2 | SCREW | SN: 3220007- | ||
19 | PKP000125 | 5 | SCREW | SN: 3220007- | ||
20 | PKP000126 | 4 | SCREW | SN: 3220007- | ||
21 | PKP000146 | 1 | NUT | SN: 3220007- |
sk04_1 / A-0000 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CYLINDER BLOCK | ||||
2 | 1 | CRANKSHAFT - PISTONS AND CONNECTING RODS | ||||
3 | 1 | CYLINDER HEAD | ||||
4 | 1 | ROCKER SHAFT | ||||
5 | 1 | TIMING GEAR AND CAMSHAFT (1st PART) | ||||
6 | 1 | TIMING GEAR AND CAMSHAFT (2nd PART) | ||||
7 | 1 | LUBRICATING OIL PUMP AND DELIVERY HOUSING | ||||
8 | 1 | FUEL INJECTION LINE (1/2) | ||||
9 | 1 | FUEL INJECTION LINE (2/2) | ||||
10 | 1 | FLYWHEEL HOUSING, FLYWHEEL AND STARTER RING | ||||
11 | 1 | STARTER MOTOR | ||||
12 | 1 | LUBRICATING OIL SUMP | ||||
13 | 1 | LUBRICATING OIL FILTER AND BREATHER | ||||
14 | 1 | LUBRICATING OIL FILTER AND INTEGRAL OIL COOLER | ||||
15 | 1 | FRONT END DRIVE INPUT, FAN AND SPACER | ||||
16 | 1 | WATER PUMP - THERMOSTAT AND HEAT EXCHANGER | ||||
17 | 1 | ALTERNATOR AND GENERATOR | SN: 3220007-3220168 | |||
18 | 1 | ALTERNATOR AND GENERATOR | SN: 3220175- | |||
19 | 1 | GEAR DRIVE AUXILIARY DRIVE OPTIONS | ||||
20 | 1 | EXHAUST MANIFOLD | ||||
21 | 1 | LOW PRESSURE FUEL SYSTEM (1/2) | ||||
22 | 1 | LOW PRESSURE FUEL SYSTEM (2/2) | ||||
23 | 1 | PRE-FUEL FILTER | ||||
24 | 1 | APPLICATION MISCELLANEOUS AND AUXILIARIES | ||||
25 | 1 | GASKET SET |
sk04_1 / B-0000 + - .
sk04_1 / C-0000 + - .
sk04_1 / D-0000 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BUCKET (WELDED TOOTH VERSION) | SN: 3220756- | |||
2 | 1 | BUCKET (TOOTH WITH BOLTS VERSION) | SN: 3220756- | |||
3 | 1 | EXCAVATION GROUP | SN: 3220756- | |||
4 | 1 | FIXED FRAME AND SLIDING PLATE | SN: 3220756- | |||
5 | 1 | ROTATION GROUP | SN: 3220756- | |||
6 | 1 | EXCAVATION GROUP HYDRAULIC SYSTEM | SN: 3220756- | |||
7 | 1 | BUCKET CONTROL CYLINDER | SN: 3220756- | |||
8 | 1 | DIPPER CONTROL CYLINDER | SN: 3220756- | |||
9 | 1 | LIFTING CONTROL CYLINDER | SN: 3220756- | |||
10 | 1 | STABILIZERS CONTROL CYLINDER | SN: 3220756- | |||
11 | 1 | SLIDING PLATE HYDRAULIC SYSTEM WITH HYDRAULIC LOCK | SN: 3220756- | |||
12 | 1 | MAIN VALVE CONTROL HYDRAULIC SYSTEM | SN: 3220756- | |||
13 | 1 | MAIN VALVE SUPPORT | SN: 3220756- | |||
14 | 1 | HYDRAULIC MAIN VALVE (1/3) | SN: 3220756- | |||
15 | 1 | HYDRAULIC MAIN VALVE (2/3) | SN: 3220756- | |||
16 | 1 | HYDRAULIC MAIN VALVE (3/3) | SN: 3220756- | |||
17 | 1 | HYDRAULIC PIPING HAMMER (1/2) | SN: 3220756- | |||
18 | 1 | HYDRAULIC PIPING HAMMER (2/2) | SN: 3220756- | |||
19 | 1 | MAIN VALVE ELEMENT FOR HAMMER | SN: 3220756- |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203