sk04j_2 / + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0000 | 1 | ENGINE | ||||
| B-0000 | 1 | ENGINE RELATED PARTS AND ELECTRICAL SYSTEM | ||||
| C-0000 | 1 | FRAME | ||||
| D-0000 | 1 | CONTROL SYSTEM | ||||
| E-0000 | 1 | GUARD AND OPERATOR'S CAB | ||||
| F-0000 | 1 | WORK EQUIPMENT CONTROL SYSTEM | ||||
| G-0000 | 1 | WORK EQUIPMENT | ||||
| H-0000 | 1 | MARK PLATE |
sk04j_2 / 0101 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
For Komatsu Crawler Tractor D20A-8 D20P-8 D20P-8 D21P-8 Yanmar Engine 4TNV94L Komatsu Engine 4D94LE Intake Valve Seat 8 Units 1 Set YM124160-11340
For Komatsu Loader SK1020-5 SK1020-5N SK1026-5 SK1026-5N Yanmar Engine 4TNV98T Komatsu Engine S4D98E Intake Valve Seat YM124160-11340
For Yanmar Engine 4TNV98T Komatsu Engine S4D98E Intake Valve Seat 8 Units 1 Set YM124160-11340
For Yanmar Engine 4TNV98T Komatsu Engine S4D98E Exhaust Valve Seat 8 Units 1 Set YM124950-11340
For Komatsu Crawler Dozer D21A-8-W D21P-8-W Yanmar Engine 4TNV94L Komatsu Engine 4D94LE Exhaust Valve Seat 8 Units 1 Set YM124950-11340
For Komatsu Loader SK1020-5 SK1020-5N SK1026-5 SK1026-5N Yanmar Engine 4TNV98T Komatsu Engine S4D98E Exhaust Valve Seat YM124950-11340
3 PCS Glow Plug YM129795-77800 for Komatsu Engine 2D68E-3A 3D63-1A 3D72-2B 3D74E-3C Excavator PC12R-8 PC15R-8
3 PCS Glow Plug YM129795-77800 for Komatsu Engine 2D68E-3A 3D63-1A 3D72-2B 3D74E-3C Excavator PC12R-8 PC15R-8
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| \0 | 37D-01-11800 | 1 | MOTOR, ASSY. | ENSN: 05001- | ||
| 1 | YM23065-120500 | 1 | PIPE | ENSN: 05001- | ||
| 2 | YM119260-07900 | 1 | LIFTER | ENSN: 05001- | ||
| 3 | YM26106-080142 | 1 | BOLT | ENSN: 05001- | ||
| 4 | YM26106-060122 | 4 | SCREW | ENSN: 05001- | ||
| 5 | YM119626-11000 | 1 | HEAD,ASSY. | ENSN: 05001- | ||
| 6 | * | 1 | HEAD, ASSY. | ENSN: 05001- | ||
| 8 | YM119620-11801 | 6 | GUIDE VALVE | ENSN: 05001- | ||
| 11 | YM23871-020000 | 2 | PLUG | ENSN: 05001- | ||
| 12 | YM27221-050080 | 1 | PLUG | ENSN: 05001- | ||
| 13 | YM27241-400000 | 2 | PLUG | ENSN: 05001- | ||
| 14 | YM119623-11100 | 3 | VALVE, INLET | ENSN: 05001- | ||
| 15 | YM119620-11110 | 3 | VALVE EXHAUST | ENSN: 05001- | ||
| 16 | YM119620-11120 | 6 | SPRING, VALVE | ENSN: 05001- | ||
| 17 | YM119620-11180 | 6 | RETAINER, SPRING | ENSN: 05001- | ||
| 18 | YM27310-070000 | 6 | COTTER | ENSN: 05001- | ||
| 19 | YM124160-11340 | 3 | SEAL, VALVE STEM | ENSN: 05001- | ||
| 20 | YM124950-11340 | 3 | SEAL, VALVE EXHAUST | ENSN: 05001- | ||
| 21 | YM104211-11370 | 6 | CAP VALVE | ENSN: 05001- | ||
| 22 | YM119600-11450 | 3 | PROTECTION, NOZZLE | ENSN: 05001- | ||
| 23 | YM119600-11460 | 6 | GASKET | ENSN: 05001- | ||
| 24 | YM22351-060012 | 2 | PEG | ENSN: 05001- | ||
| 25 | YM119620-11200 | 1 | ROCKER SHAFT | ENSN: 05001- | ||
| 26 | YM119620-11240 | 1 | SHAFT | ENSN: 05001- | ||
| 29 | YM119620-11260 | 3 | SUPPORT | ENSN: 05001- | ||
| 30 | YM119620-11280 | 2 | SPRING | ENSN: 05001- | ||
| 31 | YM719620-11650 | 3 | ROCKER SHAFT | ENSN: 05001- | ||
| 32 | YM105010-11230 | 3 | SCREW | ENSN: 05001- | ||
| 34 | YM26856-060002 | 3 | NUT | ENSN: 05001- | ||
| 35 | YM719620-11660 | 3 | ROCKER SHAFT | ENSN: 05001- | ||
| 36 | YM105010-11230 | 3 | SCREW | ENSN: 05001- | ||
| 38 | YM26856-060002 | 3 | NUT | ENSN: 05001- | ||
| 39 | YM22242-000120 | 2 | RING, SNAP | ENSN: 05001- | ||
| 40 | YM26979-050162 | 1 | SCREW | ENSN: 05001- | ||
| 41 | YM119620-11350 | 2 | STUD | ENSN: 05001- | ||
| 42 | YM26106-080452 | 1 | BOLT | ENSN: 05001- | ||
| 43 | YM26366-080002 | 2 | NUT | ENSN: 05001- | ||
| 44 | YM119620-11330 | 1 | HEAD COVER, ASSY. | ENSN: 05001- | ||
| 45 | YM119620-03020 | 1 | PROTECTION | ENSN: 05001- | ||
| 46 | YM119620-03031 | 1 | GASKET | ENSN: 05001- | ||
| 48 | YM119620-11310 | 1 | GASKET, BONNET | ENSN: 05001- | ||
| 49 | YM118400-03060 | 1 | PIPE | ENSN: 05001- | ||
| 50 | YM124160-01751 | 1 | PLUG | ENSN: 05001- | ||
| 51 | YM24311-000320 | 1 | O-RING | ENSN: 05001- | ||
| 52 | YM22857-500100 | 4 | SCREW | ENSN: 05001- | ||
| 53 | YM124160-11360 | 2 | PLUG | ENSN: 05001- | ||
| 54 | YM24311-000120 | 2 | O-RING | ENSN: 05001- | ||
| 55 | YM129795-77800 | 3 | PLUG | ENSN: 05001- | ||
| 56 | YM119620-77820 | 1 | CONNECTOR | ENSN: 05001- | ||
| 57 | YM119632-07900 | 1 | LIFTER | ENSN: 05001- | ||
| SEE FIG. 0420 |
sk04j_2 / 0131 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| \0 | 37D-01-11800 | 1 | ENGINE, ASSY. | ENSN: 05001- | ||
| 1 | YM119660-12101 | 1 | MANIFOLD, INTAKE | ENSN: 05001- | ||
| 2 | YM119660-12111 | 1 | GASKET | ENSN: 05001- | ||
| 3 | YM26106-060162 | 2 | BOLT PLATED | ENSN: 05001- | ||
| 4 | YM26106-060402 | 1 | SCREW | ENSN: 05001- | ||
| SEE FIG. 0101 |
sk04j_2 / 0151 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| \0 | 37D-01-11800 | 1 | MOTOR, ASSY. | ENSN: 05001- | ||
| 1 | YM119600-13100 | 1 | MUFFLER | ENSN: 05001- | ||
| 2 | YM119620-13110 | 1 | GASKET | ENSN: 05001- | ||
| 3 | YM26106-080402 | 4 | BOLT | ENSN: 05001- | ||
| 4 | YM119131-18320 | 4 | SCREW | ENSN: 05001- | ||
| 5 | YM26216-080552 | 2 | STUD | ENSN: 05001- | ||
| 6 | YM26366-080002 | 2 | NUT | ENSN: 05001- | ||
| 7 | YM121000-13201 | 1 | GASKET | ENSN: 05001- | ||
| SEE FIG. 0101 |
sk04j_2 / 0201 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| \0 | 37D-01-11800 | 1 | MOTOR, ASSY. | ENSN: 05001- | ||
| 1 | YM719623-01560 | 1 | CYLINDER BLOCK, ASSY. | ENSN: 05001- | ||
| 2 | * | 1 | CYLINDER BLOCK, ASSY. | ENSN: 05001- | ||
| 4 | YM119600-01050 | 1 | PLUG | ENSN: 05001- | ||
| 5 | YM119620-02020 | 8 | SCREW | ENSN: 05001- | ||
| 8 | YM23871-010000 | 1 | PLUG | ENSN: 05001- | ||
| 9 | YM27231-450000 | 1 | PLUG | ENSN: 05001- | ||
| 10 | YM27241-120000 | 1 | PLUG | ENSN: 05001- | ||
| 11 | YM27241-300000 | 6 | PLUG | ENSN: 05001- | ||
| 12 | YM719620-02800 | 4 | BEARING | ENSN: 05001- | ||
| 12 | YM719620-02870 | 4 | BEARING (--0.25 mm) | ENSN: 05001- | ||
| 15 | YM719620-02930 | 2 | SHIM | ENSN: 05001- | ||
| 18 | YM119624-02410 | 1 | BUSHING | ENSN: 05001- | ||
| 19 | YM26106-060122 | 2 | SCREW | ENSN: 05001- | ||
| 20 | YM119620-01200 | 14 | SCREW | ENSN: 05001- | ||
| 21 | YM119623-01330 | 1 | GASKET | ENSN: 05001- | ||
| SEE FIG. 0231 |
sk04j_2 / 0205 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
CARTEX Front Seal YM119620-01800 for FITS Komatsu Engine 3D68E-3 3D72-2 3D74E-3 Excavator PC12R-8 PC15R-8 PC20MR-2 PC26MR-3
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| \0 | 37D-01-11800 | 1 | MOTOR, ASSY. | ENSN: 05001- | ||
| 1 | YM119610-01590 | 1 | COVER | ENSN: 05001- | ||
| 3 | YM119620-01800 | 1 | GASKET | ENSN: 05001- | ||
| 4 | YM119660-01911 | 4 | PIPE, KNOCK | ENSN: 05001- | ||
| 5 | YM24311-000120 | 2 | O-RING | ENSN: 05001- | ||
| 6 | YM26106-060162 | 7 | BOLT PLATED | ENSN: 05001- | ||
| 7 | YM26106-060302 | 8 | BOLT PLATED | ENSN: 05001- | ||
| 8 | YM26106-060602 | 1 | BOLT PLATED | ENSN: 05001- | ||
| 9 | YM26106-060602 | 3 | BOLT PLATED | ENSN: 05001- | ||
| 10 | YM26106-060802 | 6 | BOLT PLATED | ENSN: 05001- | ||
| 11 | YM124160-01751 | 1 | PLUG | ENSN: 05001- | ||
| 12 | YM24311-000320 | 1 | O-RING | ENSN: 05001- | ||
| 13 | YM119610-01490 | 1 | HOUSING ASSY., GEAR | ENSN: 05001- | ||
| 15 | YM119660-01510 | 1 | PLUG | ENSN: 05001- | ||
| 16 | YM121450-01560 | 4 | STUD | ENSN: 05001- | ||
| 17 | YM22351-040010 | 2 | PIN | ENSN: 05001- | ||
| 18 | YM119660-01551 | 1 | COVER | ENSN: 05001- | ||
| 19 | YM119660-01562 | 1 | GASKET | ENSN: 05001- | ||
| 20 | YM119660-01570 | 4 | STUD | ENSN: 05001- | ||
| 21 | YM119623-01950 | 1 | SHIM | ENSN: 05001- | ||
| 28 | YM194990-22050 | 4 | NUT | ENSN: 05001- | ||
| 29 | YM26366-060002 | 4 | NUT | ENSN: 05001- | ||
| 30 | YM121023-01551 | 1 | COVER | ENSN: 05001- | ||
| 31 | YM24341-000240 | 1 | O-RING | ENSN: 05001- | ||
| 32 | YM26106-060162 | 2 | BOLT PLATED | ENSN: 05001- | ||
| 33 | YM977770-01212 | 1 | GASKET, LIQUID | ENSN: 05001- |
sk04j_2 / A-0000 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CYLINDER HEAD | ||||
| 2 | 1 | AIR INTAKE MANIFOLD | ||||
| 3 | 1 | EXHAUST MANIFOLD | ||||
| 4 | 1 | CYLINDER BLOCK | ||||
| 5 | 1 | GEAR HOUSING | ||||
| 6 | 1 | FLYWHEEL - LUBRICATING OIL SUMP | ||||
| 7 | 1 | CAMSHAFT AND DRIVING GEAR | ||||
| 8 | 1 | CRANKSHAFT AND PISTON | ||||
| 9 | 1 | LUBRICATING OIL PUMP | ||||
| 10 | 1 | GOVERNOR | ||||
| 11 | 1 | FUEL PIPING | ||||
| 12 | 1 | FUEL INJECTION LINE | ||||
| 13 | 1 | FUEL INJECTION PUMP | ||||
| 14 | 1 | COOLING WATER SYSTEM | ||||
| 15 | 1 | GENERATOR | ||||
| 16 | 1 | STARTER MOTOR | ||||
| 17 | 1 | GASKET SET |
sk04j_2 / B-0000 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1 | ENGINE-PUMP GROUP | ||||
| 1100 | 1 | AIR SUCTION - MUFFLER | ||||
| 1210 | 1 | RADIATOR | ||||
| 1211 | 1 | RADIATOR | ||||
| 1300 | 1 | FUEL TANK | ||||
| 1310 | 1 | ACCELERATOR - FUEL SYSTEM | ||||
| 1400 | 1 | BATTERY | ||||
| 1410 | 1 | INSTRUMENT PANEL | ||||
| 1500 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM (1/3) | ||||
| 1510 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM (2/3) | ||||
| 1520 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM (3/3) |
sk04j_2 / C-0000 + - .
sk04j_2 / D-0000 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | L.H. SERVOCONTROL | ||||
| 2 | 1 | R.H. SERVOCONTROL | ||||
| 3 | 1 | SAFETY BARS | ||||
| 4 | 1 | AUXILIARY HYDRAULIC KIT CONTROL PEDAL |
sk04j_2 / E-0000 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ENGINE HOOD | ||||
| 2 | 1 | COVER | ||||
| 3 | 1 | INNER CABIN COVER | ||||
| 4 | 1 | PPC VALVES SUPPORT | ||||
| 5 | 1 | CABIN (1/2) | ||||
| 6 | 1 | CABIN (2/2) | ||||
| 7 | 1 | OPERATOR'S SEAT | ||||
| 8 | 1 | OPERATOR'S SEAT (OPTIONAL) |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203