sk05_1 / + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
A-0000 | 1 | ENGINE | ||||
B-0000 | 1 | MACHINE AND OPTIONAL DEVICES | ||||
C-0000 | 1 | EXCAVATOR E20 (FROM SERIAL NUMBER 5418 TO 6328) | SN: 5418-6328 | |||
D-0000 | 1 | EXCAVATOR E26 (FROM SERIAL NUMBER 6335-) | SN: 6335- |
sk05_1 / 1010 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
\0 | 871070004 | 1 | MOTOR, ASSY. | SN: 5418- | ||
1 | YMR000453 | 1 | CYLINDER BLOCK, ASSY. | SN: 5418- | ||
4 | YMR000079 | 3 | PLUG | SN: 5418- | ||
5 | YMR000339 | 1 | PLUG | SN: 5418- | ||
6 | YMR000377 | 1 | PLUG | SN: 5418- | ||
7 | YMR000432 | 1 | PLUG | SN: 5418- | ||
8 | YMR000434 | 2 | PLUG | SN: 5418- | ||
9 | YMR000436 | 6 | PLUG | SN: 5418- | ||
10 | YMR000158 | 8 | SCREW | SN: 5418- | ||
13 | YMR000160 | 4 | MAIN BEARING | SN: 5418- | ||
16 | YMR000162 | 2 | BEARING, THRUST | SN: 5418- | ||
19 | YMR000297 | 1 | BUSH, CAMSHAFT | SN: 5418- | ||
20 | YMR000159 | 1 | BEARING, THRUST | SN: 5418- | ||
21 | YMR000402 | 2 | BOLT | SN: 5418- | ||
22 | YMR000155 | 14 | STUD | SN: 5418- | ||
23 | YMR000261 | 1 | GASKET, CYLINDER HEAD | SN: 5418- | ||
24 | YMR000161 | 4 | BEARING (--0.25 mm) | SN: 5418- | ||
27 | YMR000163 | 2 | BEARING, THRUST (+0.25 mm) | SN: 5418- |
sk05_1 / 1020 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
\0 | 871070004 | 1 | MOTOR, ASSY. | SN: 5418- | ||
1 | YMR000282 | 1 | CASE | SN: 5418- | ||
2 | YMR000283 | 1 | FLANGE, GEAR HOUSING | SN: 5418- | ||
3 | YMR000066 | 3 | STUD | SN: 5418- | ||
4 | YMR000078 | 1 | CAP, LUB. OIL SUPPLY | SN: 5418- | ||
5 | YMR000295 | 1 | SEAL, OIL | SN: 5418- | ||
6 | YMR000083 | 1 | COVER | SN: 5418- | ||
7 | YMR000457 | 1 | GASKET | SN: 5418- | ||
8 | YMR000296 | 2 | PIPE | SN: 5418- | ||
9 | YMR000073 | 1 | O-RING | SN: 5418- | ||
10 | YMR000383 | 2 | O-RING | SN: 5418- | ||
11 | YMR000384 | 1 | O-RING | SN: 5418- | ||
12 | YMR000400 | 4 | BOLT PLATED | SN: 5418- | ||
13 | YMR000402 | 1 | BOLT | SN: 5418- | ||
14 | YMR000402 | 3 | BOLT | SN: 5418- | ||
15 | YMR000403 | 2 | BOLT PLATED | SN: 5418- | ||
16 | YMR000407 | 6 | BOLT | SN: 5418- | ||
17 | YMR000409 | 3 | BOLT | SN: 5418- | ||
18 | YMR000412 | 4 | SCREW | SN: 5418- | ||
19 | YMR000425 | 3 | NUT | SN: 5418- | ||
20 | YMR000439 | 4 | GASKET | SN: 5418- | ||
21 | YMR000439 | 1 | GASKET | SN: 5418- | ||
22 | YMR000053 | 1 | COVER | SN: 5418- | ||
23 | YMR000388 | 1 | O-RING | SN: 5418- | ||
24 | YMR000395 | 2 | SCREW | SN: 5418- |
sk05_1 / 1030 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
\0 | 871070004 | 1 | MOTOR, ASSY. | SN: 5418- | ||
1 | YMR000097 | 2 | PEG | SN: 5418- | ||
2 | YMR000342 | 1 | HOUSING, FLYWHEEL | SN: 5418- | ||
3 | YMR000019 | 1 | PLUG | SN: 5418- | ||
4 | YMR000419 | 6 | BOLT PLATED | SN: 5418- | ||
5 | YMR000420 | 4 | SCREW | SN: 5418- | ||
6 | YMR000458 | 1 | OIL SUMP | SN: 5418- | ||
7 | YMR000343 | 1 | PLUG (EXCEPT TBG) | SN: 5418- | ||
9 | YMR000099 | 2 | SUPPORT | SN: 5418- | ||
10 | YMR000388 | 1 | O-RING | SN: 5418- | ||
11 | YMR000098 | 1 | SPACER | SN: 5418- | ||
12 | YMR000402 | 4 | BOLT | SN: 5418- | ||
13 | YMR000404 | 2 | SCREW | SN: 5418- | ||
14 | YMR000407 | 16 | BOLT | SN: 5418- | ||
15 | YMR000408 | 4 | SCREW | SN: 5418- | ||
16 | YMR000097 | 2 | PEG | SN: 5418- | ||
17 | YMR000459 | 1 | OIL SEAL CASE, ASSY. | SN: 5418- | ||
19 | YMR000294 | 1 | GASKET | SN: 5418- | ||
20 | YMR000405 | 6 | BOLT | SN: 5418- | ||
21 | YMR000406 | 3 | BOLT | SN: 5418- |
sk05_1 / 1040 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
\0 | 871070004 | 1 | MOTOR, ASSY. | SN: 5418- | ||
1 | YMR000444 | 1 | HEAD,ASSY. | SN: 5418- | ||
7 | YMR000071 | 2 | PLUG | SN: 5418- | ||
8 | YMR000378 | 3 | PLUG | SN: 5418- | ||
9 | YMR000421 | 6 | STUD | SN: 5418- | ||
10 | YMR000435 | 3 | PLUG | SN: 5418- | ||
11 | YMR000437 | 2 | PLUG | SN: 5418- | ||
12 | YMR000424 | 6 | NUT | SN: 5418- | ||
13 | YMR000100 | 3 | VALVE, INLET | SN: 5418- | ||
14 | YMR000101 | 3 | VALVE EXHAUST | SN: 5418- | ||
15 | YMR000298 | 6 | SPRING, VALVE | SN: 5418- | ||
16 | YMR000299 | 6 | RETAINER, SPRING | SN: 5418- | ||
17 | YMR000004 | 6 | COTTER | SN: 5418- | ||
18 | YMR000065 | 3 | SEAL, VALVE EXHAUST | SN: 5418- | ||
19 | YMR000085 | 3 | SEAL, VALVE STEM | SN: 5418- | ||
20 | YMR000172 | 6 | CAP VALVE | SN: 5418- | ||
21 | YMR000365 | 2 | SPRING PIN | SN: 5418- | ||
22 | YMR000202 | 1 | ROCKER SHAFT, ASSY. | SN: 5418- | ||
23 | YMR000203 | 2 | SUPPORT | SN: 5418- | ||
24 | YMR000204 | 2 | SUPPORT | SN: 5418- | ||
25 | YMR000169 | 3 | SPRING | SN: 5418- | ||
26 | YMR000170 | 1 | SHAFT | SN: 5418- | ||
28 | YMR000433 | 2 | PLUG | SN: 5418- | ||
29 | YMR000460 | 6 | ROCKER SHAFT | SN: 5418- | ||
31 | YMR000173 | 6 | NUT | SN: 5418- | ||
32 | YMR000168 | 6 | SCREW | SN: 5418- | ||
33 | YMR000423 | 3 | STUD | SN: 5418- | ||
34 | YMR000020 | 3 | PROTECTION, NOZZLE | SN: 5418- | ||
35 | YMR000021 | 3 | SEAT, NOZZLE | SN: 5418- | ||
36 | YMR000022 | 3 | RETAINER | SN: 5418- | ||
37 | YMR000404 | 2 | SCREW | SN: 5418- | ||
38 | YMR000408 | 6 | SCREW | SN: 5418- | ||
39 | YMR000052 | 3 | GUIDE VALVE | SN: 5418- | ||
40 | YMR000174 | 3 | GUIDE VALVE | SN: 5418- | ||
41 | YMR000167 | 1 | RETAINER | SN: 5418- | ||
42 | YMR000347 | 1 | PIPE, BREATHER | SN: 5418- | ||
43 | YMR000092 | 2 | LIFTER | SN: 5418- | ||
44 | YMR000401 | 4 | BOLT | SN: 5418- | ||
45 | YMR000448 | 1 | HEAD COVER, ASSY. | SN: 5418- | ||
46 | YMR000078 | 1 | CAP, LUB. OIL SUPPLY | SN: 5418- | ||
47 | YMR000384 | 1 | O-RING | SN: 5418- | ||
49 | YMR000171 | 1 | GASKET | SN: 5418- | ||
50 | YMR000164 | 1 | COVER, BREATHER | SN: 5418- | ||
51 | YMR000166 | 1 | PROTECTION | SN: 5418- | ||
52 | YMR000165 | 1 | SPLASH-GUARD | SN: 5418- | ||
53 | YMR000389 | 1 | O-RING | SN: 5418- | ||
54 | YMR000402 | 2 | BOLT | SN: 5418- | ||
55 | YMR000080 | 3 | PLUG | SN: 5418- | ||
56 | YMR000382 | 3 | O-RING | SN: 5418- |
sk05_1 / 1050 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
\0 | 871070004 | 1 | MOTOR, ASSY. | SN: 5418- | ||
8 | YMR000464 | 1 | BODY MANIFOLD | SN: 5418- | ||
9 | YMR000175 | 1 | GASKET | SN: 5418- | ||
10 | YMR000404 | 4 | SCREW | SN: 5418- | ||
11 | YMR000465 | 1 | HEATER | SN: 5418- | ||
12 | YMR000201 | 1 | GASKET | SN: 5418- | ||
13 | YMR000466 | 2 | BOLT | SN: 5418- | ||
14 | YMR000467 | 1 | GASKET | SN: 5418- | ||
15 | YMR000468 | 1 | BEND | SN: 5418- | ||
16 | YMR000411 | 2 | BOLT | SN: 5418- |
sk05_1 / A-0000 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CYLINDER BLOCK | ||||
2 | 1 | GEAR HOUSING | ||||
3 | 1 | FLYWHEEL HOUSING AND OIL SUMP | ||||
4 | 1 | CYLINDER HEAD AND BONNET | ||||
5 | 1 | AIR INTAKE MANIFOLD | ||||
6 | 1 | EXHAUST MANIFOLD | ||||
7 | 1 | CAMSHAFT AND DRIVING GEAR | ||||
8 | 1 | CRANKSHAFT AND PISTON | ||||
9 | 1 | LUBRICATING OIL PUMP | ||||
10 | 1 | COOLING WATER SYSTEM | ||||
11 | 1 | THERMOSTAT | ||||
12 | 1 | FUEL INJECTION PUMP | ||||
13 | 1 | FUEL INJECTION LINE | ||||
14 | 1 | FUEL PIPING | ||||
15 | 1 | GOVERNOR | ||||
16 | 1 | ENGINE STOP DEVICE | ||||
17 | 1 | STARTER MOTOR | ||||
18 | 1 | GENERATOR | ||||
19 | 1 | GASKET SET - TOOL (OPTIONAL) |
sk05_1 / B-0000 + - .
sk05_1 / C-0000 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BUCKET (TOOTH WITH BOLTS VERSION) | SN: 5418-6328 | |||
2 | 1 | BUCKET (WELDED TOOTH VERSION) | SN: 5418-6328 | |||
3 | 1 | EXCAVATION GROUP | SN: 5418-6328 | |||
4 | 1 | FIXED FRAME AND SLIDING PLATE | SN: 5418-6328 | |||
5 | 1 | ROTATION GROUP | SN: 5418-6328 | |||
6 | 1 | EXCAVATION GROUP HYDRAULIC SYSTEM | SN: 5418-6328 | |||
7 | 1 | BUCKET CONTROL CYLINDER - LIFTING | SN: 5418-6328 | |||
8 | 1 | DIPPER CONTROL CYLINDER | SN: 5418-6328 | |||
9 | 1 | STABILIZERS CONTROL CYLINDER | SN: 5418-6328 | |||
10 | 1 | SLIDING PLATE HYDRAULIC SYSTEM WITH HYDRAULIC LOCK | SN: 5418-6328 | |||
11 | 1 | MAIN VALVE CONTROL HYDRAULIC SYSTEM | SN: 5418-6328 | |||
12 | 1 | CONTROL VALVE (1/3) | SN: 5418-6328 | |||
13 | 1 | CONTROL VALVE (2/3) | SN: 5418-6328 | |||
14 | 1 | CONTROL VALVE (3/3) | SN: 5418-6328 | |||
15 | 1 | HYDRAULIC PIPING HAMMER (1/2) | SN: 5418-6328 | |||
16 | 1 | HYDRAULIC PIPING HAMMER (2/2) | SN: 5418-6328 | |||
17 | 1 | MAIN VALVE ELEMENT FOR HAMMER | SN: 5418-6328 |
sk05_1 / D-0000 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BUCKET (TOOTH WITH BOLTS VERSION) | SN: 6335- | |||
2 | 1 | BUCKET (WELDED TOOTH VERSION) | SN: 6335- | |||
3 | 1 | EXCAVATION GROUP | SN: 6335- | |||
4 | 1 | FIXED FRAME AND SLIDING PLATE | SN: 6335- | |||
5 | 1 | ROTATION GROUP | SN: 6335- | |||
6 | 1 | EXCAVATION GROUP HYDRAULIC SYSTEM | SN: 6335- | |||
7 | 1 | BUCKET CONTROL CYLINDER | SN: 6335- | |||
8 | 1 | DIPPER CONTROL CYLINDER | SN: 6335- | |||
9 | 1 | LIFTING CONTROL CYLINDER | SN: 6335- | |||
10 | 1 | STABILIZERS CONTROL CYLINDER | SN: 6335- | |||
11 | 1 | SLIDING PLATE HYDRAULIC SYSTEM WITH HYDRAULIC LOCK | SN: 6335- | |||
12 | 1 | MAIN VALVE CONTROL HYDRAULIC SYSTEM | SN: 6335- | |||
13 | 1 | MAIN VALVE SUPPORT | SN: 6335- | |||
14 | 1 | CONTROL VALVE (1/3) | SN: 6335- | |||
15 | 1 | CONTROL VALVE (2/2) | SN: 6335- | |||
16 | 1 | CONTROL VALVE (3/3) | SN: 6335- | |||
17 | 1 | HYDRAULIC PIPING HAMMER (1/2) | SN: 6335- | |||
18 | 1 | HYDRAULIC PIPING HAMMER (2/2) | SN: 6335- | |||
19 | 1 | MAIN VALVE ELEMENT FOR HAMMER | SN: 6335- |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203