wa75_1s / + - .
Other books:
WA350-1 S/N 10001-UP (For North America)
Wheel Loader - Medium(WA150-WA380)
WA200L-5 S/N 65001-UP
Wheel Loader - Medium(WA150-WA380)
WB140-2N S/N A20001-A20636
Backhoe Loaders
SAA6D107E-3H S/N 22238307-UP (For WA270-8)
Engine
WA430-6 S/N A41001-UP
Wheel Loaders
WA320-8 S/N H70051-UP
wheel loader - medium
wa75_1s / MP + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3252563M91 | 1 | MAINTENANCE KIT | |||
| 2 | 4910843M1 | 1 | GASKET | |||
| 3 | 4911411M1 | 2 | SEAL | |||
| 4 | 4910594M1 | 1 | FILTER | |||
| 5 | 4910595M91 | 1 | FILTER ELEMENT | |||
| 6 | 4916566M1 | 1 | FILTER ELEMENT | |||
| 7 | 4916567M1 | 1 | FILTER ELEMENT | |||
| 8 | 4240256M91 | 2 | FILTER ELEMENT | |||
| 9 | 4918426M1 | 2 | GASKET | |||
| 10 | 4918582M1 | 2 | O-RING |
wa75_1s / A4737 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4240001M91 | 1 | ENGINE | SN:371321781 | ||
| 1A | 4242111M91 | 1 | ENGINE | SN: 371321782- | ||
| 2 | 4240189M91 | 1 | CARRIER | |||
| 3 | 4241677M91 | 1 | CARRIER | |||
| 4 | 4240201M91 | 1 | CARRIER | |||
| 5 | 339805X1 | 4 | SCREW | |||
| 6 | 4240078M1 | 4 | DISC | |||
| 7 | 4240077M91 | 4 | ELEMENT | |||
| 8 | 2993680X1 | 16 | LOCK WASHER | |||
| 9 | 339282X1 | 16 | SCREW | |||
| 10 | 4240079M1 | 4 | DISC | |||
| 11 | 2963174M1 | 4 | PLAIN WASHER | |||
| 12 | 3002115X1 | 4 | NUT | |||
| 13 | 4906499M1 | 8 | SCREW | |||
| 14 | 4906500M1 | 10 | SPRING WASHER | |||
| 15 | 4916565M1 | 2 | SCREW | |||
| 16 | 4240205M1 | 1 | SPACER | |||
| 17 | 4700071X1 | 6 | SCREW | |||
| 18 | 2994703M1 | 6 | SPRING WASHER | |||
| 19 | 1442595X1 | 2 | PLAIN WASHER |
wa75_1s / A4809 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4917180M91 | 1 | B0OK | |||
| 2 | 4910847M1 | 3 | LINER | |||
| 3 | 4910848M1 | 4294967270 | LINER | |||
| 4 | 4905342M1 | 1 | PLUG | |||
| 5 | 4909158M1 | 1 | PLUG | |||
| 6 | 4905342M1 | 4 | PLUG | |||
| 7 | 4917181M1 | 2 | PLUG | |||
| 8 | 4910849M1 | 1 | PLUG | |||
| 9 | 4906895M1 | 6 | TUBE | |||
| 10 | 4910850M1 | 6 | SCREW | |||
| 11 | 4906895M1 | 2 | TUBE | |||
| 12 | 4910851M1 | 2 | SCREW | |||
| 13 | 4910852M1 | 2 | O-RING | |||
| 14 | 4908548M1 | 2 | PLUG | |||
| 15 | 4910853M1 | 1 | BUSHING | |||
| 16 | 4917182M1 | 1 | GASKET | |||
| 17 | 4917183M1 | 1 | PLATE | |||
| 18 | 4910855M1 | 2 | PLUG | |||
| 19 | 4910856M1 | 2 | PLUG | |||
| 20 | 4910857M91 | 1 | HOUSING | |||
| 21 | 4906649M1 | 1 | SEAL | |||
| 22 | 4910858M1 | 1 | GASKET | |||
| 23 | 4910859M1 | 2 | DOWEL | |||
| 24 | 4905376M1 | 9 | SCREW | |||
| 25 | 4905377M1 | 9 | PLAIN WASHER | |||
| 26 | 4917184M1 | 1 | PLUG | |||
| 27 | 4906599M1 | 1 | PLUG | |||
| 28 | 3071610M2 | 1 | OIL SWITCH | |||
| 29 | 4905753M1 | 3 | SCREW | |||
| 30 | 4905365M1 | 1 | SCREW | |||
| 31 | 4905353M1 | 3 | SPRING WASHER | |||
| 32 | 4905364M1 | 3 | NUT |
wa75_1s / A4111 + - .
wa75_1s / A4810 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4917185M91 | 1 | CRANKSHAFT | |||
| 2 | 1 | CRANKSHAFT | ||||
| 3 | 4910861M91 | 1 | BEARING KIT | |||
| 4 | 4910862M91 | 4294967270 | BEARING KIT | |||
| 5 | 4910863M91 | 4294967270 | BEARING KIT | |||
| 6 | 4910864M91 | 4294967270 | BEARING KIT | |||
| 7 | 4910865M1 | 2 | PLAIN WASHER | |||
| 8 | 4910866M1 | 4294967270 | PLAIN WASHER | |||
| 9 | 4910867M1 | 2 | PLAIN WASHER | |||
| 10 | 4910868M1 | 4294967270 | PLAIN WASHER | |||
| 11 | 4910869M91 | 1 | BEARING KIT | |||
| 12 | 4910870M91 | 4294967270 | BEARING KIT | |||
| 13 | 4910871M91 | 4294967270 | BEARING KIT | |||
| 14 | 4910872M91 | 4294967270 | BEARING KIT | |||
| 15 | 4910873M91 | 3 | CONROD | |||
| 16 | 3 | CONROD | ||||
| 17 | 3 | CAP | ||||
| 18 | 4910874M1 | 3 | BEARING | |||
| 19 | 4910875M1 | 2 | SCREW | |||
| 20 | 4910876M1 | 2 | NUT | |||
| 21 | 4910877M91 | 3 | PISTON KIT | |||
| 22 | 4910878M91 | 4294967270 | PISTON KIT | |||
| 23 | 3 | PISTON | ||||
| 24 | 3 | PIN | ||||
| 25 | 4910879M1 | 6 | CIRCLIP | |||
| 26 | 4910880M91 | 3 | PISTON RING KIT | |||
| 27 | 4917186M1 | 1 | GEAR | |||
| 28 | 4910882M1 | 1 | DISTANCE PIECE | |||
| 29 | 4917187M1 | 1 | WEDGE | |||
| 30 | 4910884M1 | 2 | WEIGHT | |||
| 31 | 4910885M1 | 4 | SCREW | |||
| 32 | 4910886M1 | 2 | PLAIN WASHER | |||
| 33 | 4910887M1 | 2 | PLAIN WASHER | |||
| 34 | 4910888M1 | 1 | PLAIN WASHER | |||
| 35 | 4917188M1 | 1 | PULLEY | |||
| 36 | 4917189M1 | 1 | PLAIN WASHER | |||
| 37 | 4917190M1 | 1 | SCREW | |||
| 38 | 4906601M91 | 1 | FLYWHEEL | SN:371321781 | ||
| 39 | 1 | FLYWHEEL | ||||
| 40 | 4906602M1 | 1 | RING GEAR | |||
| 41 | 4919975M91 | 1 | FLYWHEEL | SN: 371321782- | ||
| 42 | 1 | FLYWHEEL | ||||
| 43 | 4906602M1 | 1 | RING GEAR | |||
| 44 | 4906603M1 | 6 | PLAIN WASHER | |||
| 45 | 4917224M1 | 6 | SCREW |
wa75_1s / 01 + - .
wa75_1s / 02 + - .
wa75_1s / 03 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 ALTERNATOR AND STARTER MOTOR | ||||||
| 42 ALTERNATOR | ||||||
| 43 STARTER MOTOR | ||||||
| 56 ELECTRIC SYSTEM, LIGHTING UNIT | ||||||
| 61 ELECTRIC SYSTEM | SN:371321804 | |||||
| 61 ELECTRIC SYSTEM | SN: 371321805- | |||||
| 61 ELECTRIC SYSTEM | ||||||
| 62 ELECTRIC SYSTEM, RELAY | SN:371321804 | |||||
| 62 ELECTRIC SYSTEM, RELAY | SN: 371321805- | |||||
| 63 INSTRUMENT BOX AND ATTACHING PARTS | SN:371321207 | |||||
| 63 INSTRUMENT BOX AND ATTACHING PARTS | SN: 371321208- | |||||
| 65 WINDSHIELD-WIPER - WASHER SYSTEM | ||||||
| 70 TURNING LIGHT | ||||||
| 71 BACK UP ALARM | ||||||
| 74 BATTERY | ||||||
| 75 BATTERY MAIN SWITCH | ||||||
| 80 LICENCE PLATE LIGHT |
wa75_1s / 04 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 AXIAL PISTON PUMP | SN:371321342 | |||||
| 75 UNIVERSAL JOINT | SN: 371321325- | |||||
| 83 CLUTCH | SN:371320781 | |||||
| 83 CLUTCH | SN: 371320782- | |||||
| 93 GEAR BOX CONTROLS | ||||||
| 97 HYDRAULIC PUMP DRIVE | SN:371321781 | |||||
| 97 HYDRAULIC PUMP DRIVE | SN: 371321782- | |||||
| 98 AXIAL PISTON ENGINE |
wa75_1s / 05 + - .
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203