ws16-2r / + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTO-6-CI-1B ENGINE S/N 25762-UP | ||||||
| 10 | ENGINE RELATED PARTS AND ELECTRICAL SYSTEM | |||||
| 20 | TORQUE CONVERTOR AND TRANSMISSION | |||||
| 30 | DRIVE SHAFT¤ DEFFERENTIAL AND WHEELS | |||||
| 40 | STEERING AND CONTROL SYSTEMS | |||||
| 50 | FRAME AND BODY | |||||
| 60 | SCRAPER AND HYDRAULIC SYSTEM | |||||
| 70 | AIR SYSTEM | |||||
| 80 | OPTIONAL PARTS | |||||
| 90 | TOOL AND KIT |
ws16-2r / 101 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
Replacement For Compatible With 01010-51230 Hex Cap Screw Metric Fits Komatsu Models
FPE - Forklift Oil Seal Komatsu 07012-00095 Hacus Aftermarket - New
FPE - Forklift Oil Seal Komatsu 07012-00095 Hacus Aftermarket - New
FPE - Forklift Oil Seal Komatsu 07012-00095 Hacus Aftermarket - New
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281-01-16002 | 2 | OUTPUT SHAFT ASS'Y | SN: 1084- | |||
| 281-01-16001 | 2 | OUTPUT SHAFT ASS'Y | SN: 1008-1083 | |||
| 1 | 281-01-16116 | 1 | COVER,HOUSING | SN: 1084- | ||
| . 281-01-16113 | 1 | COVER,HOUSING | SN: 1084-1262 | |||
| @ 281-01-16112 | 1 | COVER,HOUSING | SN: (1084-1144) | |||
| 281-01-16111 | 1 | COVER,HOUSING | SN: 1263-1083 | |||
| 2 | 01010-51230 | 11 | BOLT | SN: 1084- | ||
| 01010-51230 | 12 | BOLT | SN: 1008-1083 | |||
| 3 | 01602-21236 | 11 | WASHER,SPRING | SN: 1084- | ||
| 01602-21236 | 12 | WASHER,SPRING | SN: 1008-1083 | |||
| 4 | 07000-05500 | 1 | O-RING (KIT) | SN: 1008- | ||
| 5 | 566-01-12310 | 1 | RING | SN: 1008-1083 | ||
| 6 | 04065-06825 | 1 | RING,SNAP | SN: 1084- | ||
| 7 | 287-01-12910 | 1 | NUT | SN: 1289- | ||
| # 01530-05814 | 1 | NUT | SN: 1084-1288 | |||
| (287-01-12910{287-01-12910)} | ||||||
| 8 | 287-01-12920 | 1 | WASHER,LOCK | SN: 1289- | ||
| # 01658-05823 | 1 | WASHER,LOCK | SN: 1084-1288 | |||
| (287-01-12910{287-01-12910)} | ||||||
| 9 | 566-01-12130 | 1 | GEAR | SN: 1008- | ||
| 281-01-00010 | 1 | BODY ASS'Y | SN: 1008- | |||
| 10 | * | 1 | BODY,OUTER | SN: 1008- | ||
| 11 | * | 1 | BODY,INNER | SN: 1084- | ||
| * | 1 | BODY,INNER | SN: 1008-1083 | |||
| 12 | 281-01-16261 | 1 | FLANGE | SN: 1084- | ||
| 566-01-12160 | 1 | FLANGE | SN: 1008-1083 | |||
| 13 | 281-01-16271 | 1 | FLANGE | SN: 1084- | ||
| 566-01-12170 | 1 | FLANGE | SN: 1008-1083 | |||
| 14 | 281-01-16151 | 8 | RUBBER,DAMPER | SN: 1008- | ||
| 15 | 07000-05210 | 2 | O-RING (KIT) | SN: 1008- | ||
| 16 | 07000-05080 | 2 | O-RING (KIT) | SN: 1008- | ||
| 17 | 01011-51200 | 1 | BOLT | SN: 1008- | ||
| 18 | 01602-21236 | 1 | WASHER,SPRING | SN: 1084- | ||
| 19 | 281-01-16213 | 1 | SHAFT,OUTPUT | SN: 1084- | ||
| 281-01-16211 | 1 | SHAFT,OUTPUT | SN: 1008-1083 | |||
| 20 | 06000-06213 | 1 | BEARING | SN: 1008- | ||
| 21 | 04071-00120 | 1 | RING,SNAP | SN: 1008- | ||
| 23 | 282-01-16290 | 1 | YOKE,P=1.25 | SN: 1188- | ||
| 281-01-16290 | 1 | YOKE,P=1.5 | SN: 1084-1187 | |||
| @ 281-01-16223 | 1 | YOKE,P=1.25 | SN: (1084-1144) | |||
| 281-01-16222 | 1 | YOKE | SN: 1008-1083 | |||
| 24 | 281-01-16370 | 1 | SEAL,OIL (KIT) | SN: 1287- | ||
| . 07012-10095 | 1 | SEAL,OIL | SN: 1008-1286 | |||
| @ 07012-00095 | 1 | SEAL,OIL (KIT) | SN: (1008-1106) | |||
| 25 | 281-01-16241 | 1 | PLATE | SN: 1008- | ||
| 26 | 285-01-12250 | 1 | BUSHING | SN: 1084- | ||
| 566-01-12250 | 1 | BUSHING | SN: 1008-1083 | |||
| 27 | 07000-05058 | 1 | O-RING (KIT) | SN: 1008- | ||
| 28 | 01050-51225 | 2 | BOLT | SN: 1008- | ||
| 29 | 01602-21236 | 2 | WASHER,SPRING | SN: 1008- | ||
| 30 | 06004-06008 | 1 | BEARING,BALL | SN: 1008- | ||
| @ 06000-06008 | 1 | BEARING,BALL | SN: (1008-1132) | |||
| 31 | 566-01-12260 | 2 | PLATE,LOCK (KIT) | SN: 1008- | ||
| 32 | 01090-81040 | 2 | BOLT | SN: 1008- | ||
| 33 | 01582-11008 | 2 | NUT | SN: 1008- | ||
| 34 | 566-01-12270 | 4 | PLATE,LOCK (KIT) | SN: 1008- | ||
| 35 | 01050-51230 | 12 | BOLT | SN: 1008- | ||
| 36 | 566-01-12280 | 18 | PLATE,LOCK (KIT) | SN: 1008- | ||
| 37 | 01010-50620 | 36 | BOLT | SN: 1008- | ||
| 39 | 281-01-16251 | 1 | COUNTER,TACHOMETER DRIVE | SN: 1084-1182 | ||
| . 281-01-16250 | 1 | COUNTER,TACHOMETER DRIVE | SN: 1008-1083 | |||
| 40 | 07042-00211 | 1 | PLUG | SN: 1084-1144 | ||
| 41 | 281-16-11971 | 1 | COVER | SN: 1008-1262 | ||
| 42 | 01010-50616 | 4 | BOLT | SN: 1008-1262 | ||
| 43 | 01602-20619 | 4 | WASHER,SPRING | SN: 1008-1262 | ||
| 44 | 07000-02021 | 1 | O-RING (KIT) | SN: 1008-1262 | ||
| 45 | 566-01-12120 | 1 | COVER | SN: 1008-1083 | ||
| 46 | 01050-51230 | 12 | BOLT | SN: 1008-1083 | ||
| 47 | 01602-21236 | 12 | WASHER,SPRING | SN: 1008-1083 | ||
| 48 | 07000-05250 | 1 | O-RING (KIT) | SN: 1008-1083 | ||
| 49 | 566-01-12220 | 1 | BUSHING | SN: 1008-1083 | ||
| 50 | 07000-05072 | 1 | O-RING (KIT) | SN: 1008-1083 | ||
| 51 | 07049-01215 | 3 | PLUG | SN: 1289- |
ws16-2r / 102 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010-50820 | 8 | BOLT | SN: 1008- | ||
| 2 | 01602-20825 | 8 | WASHER,SPRING | SN: 1008- | ||
| 3 | 01580-00806 | 8 | NUT | SN: 1008- | ||
| 5 | 07102-20316 | 1 | HOSE | SN: 1289- | ||
| 02750-03155 | 1 | HOSE | SN: 1181-1288 | |||
| . 6684-71-9411 | 1 | HOSE | SN: 1008-1180 | |||
| 6 | 567-01-12140 | 1 | ELBOW | SN: 1289- | ||
| 6600-01-3240 | 1 | ELBOW | SN: 1008-1288 | |||
| 7 | 07102-20313 | 1 | HOSE | SN: 1289- | ||
| 02750-02130 | 1 | HOSE | SN: 1181-1288 | |||
| . 6684-51-9311 | 1 | HOSE | SN: 1008-1180 | |||
| 8 | 567-01-12140 | 1 | ELBOW | SN: 1289- | ||
| 02701-31006 | 1 | ELBOW | SN: 1008-1288 | |||
| 9 | 281-01-17890 | 2 | COVER | SN: 1008- | ||
| 10 | 281-06-16760 | 4 | BAND | SN: 1008- | ||
| 19 | 482-04-31990 | 2 | ELBOW | SN: 1289- | ||
| 281-01-12210 | 2 | ELBOW | SN: 1263-1288 | |||
| 20 | 281-01-17480 | 2 | ELBOW | SN: 1289- |
ws16-2r / 102A + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01010-50820 | 8 | BOLT | SN: 1008- | ||
| 12 | 01602-20825 | 8 | WASHER,SPRING | SN: 1008- | ||
| 13 | 01580-10806 | 8 | NUT | SN: 1008- | ||
| 14 | 08037-03614 | 1 | GROMMET | SN: 1287- | ||
| 08037-03620 | 1 | GROMMET | SN: 1008-1286 | |||
| 15 | 07102-20312 | 1 | HOSE | SN: 1289- | ||
| 02750-03120 | 1 | HOSE | SN: 1181-1288 | |||
| . 6684-51-9411 | 1 | HOSE | SN: 1008-1180 | |||
| 16 | 567-01-12140 | 1 | ELBOW | SN: 1289- | ||
| 6600-01-3240 | 1 | ELBOW | SN: 1008-1288 | |||
| 17 | 07102-20312 | 1 | HOSE | SN: 1289- | ||
| 02750-02130 | 1 | HOSE | SN: 1181-1288 | |||
| . 6684-51-9311 | 1 | HOSE | SN: 1008-1180 | |||
| 18 | 567-01-12140 | 1 | ELBOW | SN: 1289- | ||
| 02701-31006 | 1 | ELBOW | SN: 1008-1288 | |||
| 19 | 482-04-31990 | 2 | ELBOW | SN: 1289- | ||
| 281-01-12210 | 2 | ELBOW | SN: 1008-1288 | |||
| 20 | 281-01-17480 | 2 | ELBOW | SN: 1289- |
ws16-2r / 103 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07425-72101 | 2 | PUMP ASS'Y,LUBRICATING OIL | SN: 1008-@ | ||
| 2 | 01010-51030 | 8 | BOLT | SN: 1008-@ | ||
| 3 | 01602-21030 | 8 | WASHER,SPRING | SN: 1008-@ | ||
| 4 | 07000-22065 | 2 | O-RING | SN: 1008-@ | ||
| 5 | 07231-10422 | 2 | ELBOW | SN: 1008-1083 | ||
| 6 | 07000-03017 | 2 | O-RING | SN: 1008-@ | ||
| 7 | 07239-12009 | 2 | NUT | SN: 1008-@ | ||
| 8 | 07042-20108 | 2 | PLUG | SN: 1008-1083 | ||
| @ 07042-00108 | 2 | PLUG | SN: (1008-1083) | |||
| 9 | 281-01-17370 | 2 | TUBE | SN: 1008-@ | ||
| 10 | 6631-51-9750 | 2 | CLAMP | SN: 1008-@ | ||
| 11 | 07042-20211 | 2 | PLUG | SN: 1008-@ | ||
| 12 | 07235-10628 | 2 | ELBOW | SN: 1008-@ | ||
| 13 | 07000-23022 | 2 | O-RING | SN: 1008-@ | ||
| 14 | 07102-20611 | 2 | HOSE | SN: 1008-@ | ||
| @ 07100-20611 | 2 | HOSE | SN: (1133-1286) | |||
| @ 07100-20610 | 2 | HOSE | SN: (1008-1132) | |||
| 15 | 07100-20414 | 2 | HOSE | SN: 1008-1083 | ||
| 16 | 07042-20108 | 2 | PLUG | SN: 1008-1083 | ||
| 17 | 07231-10422 | 2 | ELBOW | SN: 1008-1083 | ||
| 18 | 07000-23017 | 2 | O-RING | SN: 1008-1083 | ||
| 19 | 07239-12009 | 2 | NUT | SN: 1008-1083 | ||
| 20 | 07042-20108 | 2 | PLUG | SN: 1008-1083 | ||
| 21 | 281-01-17231 | 2 | ADAPTER | SN: 1008-1083 | ||
| 22 | 07000-22014 | 2 | O-RING | SN: 1008-1083 | ||
| 23 | 07372-21030 | 4 | BOLT | SN: 1008-1083 | ||
| 24 | 01602-21030 | 4 | WASHER,SPRING | SN: 1008-1083 | ||
| 25 | 01010-51030 | 4 | BOLT | SN: 1008-@ | ||
| 26 | 01602-21030 | 4 | WASHER,SPRING | SN: 1008-@ | ||
| 27 | 07000-23035 | 2 | O-RING | SN: 1008-@ | ||
| 28 | 281-01-17310 | 2 | TUBE | SN: 1008-1083 | ||
| 29 | 07000-22018 | 2 | O-RING | SN: 1008-1083 | ||
| 30 | 281-01-17320 | 2 | GAUGE,OIL LEVEL | SN: 1008-1083 | ||
| 31 | 07213-51013 | 2 | CONNECTOR | SN: 1008-1083 | ||
| 32 | 08036-11210 | 2 | CLIP | SN: 1008-1083 | ||
| 33 | 6657-22-4272 | 2 | COVER | SN: 1008-@ | ||
| 34 | 281-01-17341 | 2 | TUBE | SN: 1008-@ | ||
| 35 | 07030-03034 | 2 | BREATHER | SN: 1008-@ | ||
| 36 | 07005-03016 | 2 | GASKET | SN: 1008-@ | ||
| 37 | 07371-00638 | 8 | FLANGE,SPLIT | SN: 1008-@ | ||
| 38 | 07372-20830 | 8 | BOLT | SN: 1008-@ | ||
| 39 | 01602-20825 | 8 | WASHER,SPRING | SN: 1008-@ | ||
| 40 | 07213-50813 | 4 | CONNECTOR | SN: 1008-@ | ||
| 41 | 281-01-17490 | 2 | TUBE | SN: 1008-1083 | ||
| 42 | 08036-00814 | 2 | CLIP | SN: 1008-1083 | ||
| 43 | 07000-02012 | 8 | O-RING | SN: 1008-1083 | ||
| 44 | 6631-51-9590 | 4 | BOLT,EYE | SN: 1008-@ | ||
| 45 | 281-01-16310 | 2 | TUBE | SN: 1008-1083 | ||
| 46 | 08036-10814 | 2 | CLIP | SN: 1008-1083 | ||
| 47 | 01010-51025 | 3 | BOLT | SN: 1008-@ | ||
| 48 | 01602-21030 | 3 | WASHER,SPRING | SN: 1008-@ | ||
| 49 | 07000-23025 | 2 | O-RING | SN: 1008-@ |
ws16-2r / 103A + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07425-72101 | 2 | PUMP ASS'Y,LUBRICATING OIL | SN: 1008- | ||
| 2 | 01010-51030 | 8 | BOLT | SN: 1008- | ||
| 3 | 01602-21030 | 8 | WASHER,SPRING | SN: 1008- | ||
| 4 | 07000-22065 | 2 | O-RING | SN: 1008- | ||
| 281-01-17003 | 2 | PIPE ASS'Y,P.T.O. | SN: 1008- | |||
| 5 | 07231-10422 | 1 | ELBOW | SN: 1145- | ||
| 07232-10422 | 1 | ELBOW | SN: 1084-1144 | |||
| 6 | 07000-03017 | 1 | O-RING | SN: 1008- | ||
| 7 | 07239-12009 | 1 | NUT | SN: 1008- | ||
| 8 | 07230-10422 | 1 | UNION | SN: 1084- | ||
| 9 | 07235-10628 | 1 | ELBOW | SN: 1008- | ||
| 10 | 07000-23022 | 1 | O-RING | SN: 1008- | ||
| 11 | 07102-20611 | 1 | HOSE | SN: 1008- | ||
| @ 07100-20611 | 1 | HOSE | SN: (1133-1286) | |||
| @ 07100-20610 | 1 | HOSE | SN: (1008-1132) | |||
| 12 | 07102-20407 | 1 | HOSE | SN: 1084- | ||
| 13 | 07102-20404 | 1 | HOSE | SN: 1084- | ||
| 14 | 07235-10422 | 1 | ELBOW | SN: 1084- | ||
| 15 | 07000-23017 | 2 | O-RING | SN: 1008- | ||
| 16 | 281-01-17370 | 1 | TUBE | SN: 1008- | ||
| 18 | 01010-51030 | 2 | BOLT | SN: 1008- | ||
| 19 | 01602-21030 | 2 | WASHER,SPRING | SN: 1008- | ||
| 20 | 07000-23025 | 1 | O-RING | SN: 1008- | ||
| 21 | 6631-51-9750 | 1 | CLAMP | SN: 1008-1168 | ||
| 22 | 281-01-17710 | 1 | TUBE | SN: 1084- | ||
| 23 | 6631-51-9580 | 15 | BOLT,EYE | SN: 1084- | ||
| 24 | 07000-22012 | 32 | O-RING | SN: 1084- | ||
| 25 | 281-01-17721 | 1 | TUBE | SN: 1145- | ||
| 281-01-17720 | 1 | TUBE | SN: 1084-1144 | |||
| 26 | 08036-10814 | 1 | CLIP | SN: 1084- | ||
| 27 | 281-01-17790 | 1 | SEAT | SN: 1084- | ||
| 28 | 281-01-17730 | 1 | TUBE | SN: 1084- | ||
| 29 | 08036-10814 | 4 | CLIP | SN: 1084- | ||
| 30 | 01010-51020 | 2 | BOLT | SN: 1084- | ||
| 31 | 01602-21030 | 2 | WASHER,SPRING | SN: 1084- | ||
| 32 | 281-01-17740 | 1 | TUBE | SN: 1084- | ||
| 33 | 01010-31014 | 1 | BOLT | SN: 1084- | ||
| 34 | 01580-01008 | 2 | NUT | SN: 1084-1120 | ||
| 35 | 6631-51-9590 | 1 | BOLT,EYE | SN: 1008- | ||
| 36 | 07042-20108 | 1 | PLUG | SN: 1145- | ||
| 37 | 07100-20304 | 1 | HOSE | SN: 1008- | ||
| 38 | 07231-10422 | 1 | ELBOW | SN: 1008- | ||
| 39 | 07002-23034 | 1 | O-RING | SN: 1008- | ||
| 40 | 07042-20108 | 1 | PLUG | SN: 1008- | ||
| 41 | 07239-12009 | 1 | NUT | SN: 1008- | ||
| 42 | 560-14-19741 | 1 | NIPPLE | SN: 1008- | ||
| 43 | 07325-10200 | 1 | NIPPLE | SN: 1008- | ||
| 44 | 07323-40200 | 1 | ELBOW | SN: 1008- | ||
| 45 | 560-14-19741 | 1 | NIPPLE | SN: 1008- | ||
| 46 | 281-01-17314 | 1 | GUIDE | SN: 1289- | ||
| 281-01-17313 | 1 | GUIDE | SN: 1084-1288 | |||
| 47 | 568-01-25310 | 1 | GAUGE,OIL LEVEL | SN: 1289- | ||
| 281-01-17321 | 1 | GAUGE,OIL LEVEL | SN: 1084-1288 | |||
| 48 | 6657-22-4272 | 1 | COVER | SN: 1008- | ||
| 49 | 281-01-17345 | 1 | TUBE | SN: 1287- | ||
| 281-01-17344 | 1 | TUBE | SN: 1008-1286 | |||
| 50 | 07041-13012 | 1 | PLUG | SN: 1287- | ||
| 51 | 01010-50850 | 4 | BOLT | SN: 1008- | ||
| 52 | 01602-20825 | 4 | WASHER | SN: 1008- | ||
| 53 | 01010-51045 | 2 | BOLT | SN: 1084- | ||
| 54 | 01602-21030 | 2 | WASHER,SPRING | SN: 1084- | ||
| 55 | 07000-23025 | 1 | O-RING | SN: 1084- | ||
| 56 | 281-01-17391 | 1 | BLOCK | SN: 1084- | ||
| 57 | 01010-51470 | 4 | BOLT | SN: 1084- | ||
| 58 | 01602-21442 | 4 | WASHER,SPRING | SN: 1084- | ||
| 59 | 07000-23040 | 1 | O-RING | SN: 1084- | ||
| 60 | 07002-23034 | 1 | O-RING | SN: 1287- | ||
| 07005-03016 | 1 | GASKET | SN: 1008-1286 | |||
| 61 | 07030-00252 | 1 | BREATHER | SN: 1287- | ||
| 07030-03034 | 1 | BREATHER | SN: 1008-1286 | |||
| 62 | 07000-23025 | 1 | O-RING | SN: 1008- | ||
| 63 | 281-15-14291 | 1 | FILTER ASS'Y,OIL | SN: 1084- | ||
| @ 281-15-14290 | 1 | FILTER ASS'Y,OIL | SN: (1084-1144) | |||
| 64 | 07000-02065 | 1 | O-RING | SN: 1145- | ||
| 281-15-14350 | 1 | PACKING | SN: 1084-1144 | |||
| 65 | 281-15-14311 | 1 | BODY | SN: 1084- | ||
| 66 | 281-01-17460 | 1 | FLANGE | SN: 1084- | ||
| 67 | 07000-23032 | 1 | O-RING | SN: 1084- | ||
| 68 | 01010-51035 | 2 | BOLT | SN: 1084- | ||
| 69 | 01602-21030 | 2 | WASHER,SPRING | SN: 1084- | ||
| 70 | 281-15-14321 | 1 | VALVE | SN: 1084- | ||
| @ 281-15-14320 | 1 | VALVE | SN: (1084-1144) | |||
| 71 | 281-01-17412 | 1 | BRACKET | SN: 1287- | ||
| . 281-01-17411 | 1 | BRACKET | SN: 1084-1286 | |||
| 72 | 01010-51022 | 6 | BOLT | SN: 1084- | ||
| 73 | 01602-21030 | 6 | WASHER,SPRING | SN: 1084- | ||
| 74 | 281-01-17750 | 1 | TUBE | SN: 1084- | ||
| 75 | 281-01-17760 | 1 | TUBE | SN: 1084- | ||
| 76 | 281-01-17770 | 1 | TUBE | SN: 1084- | ||
| 77 | 281-01-17780 | 1 | TUBE | SN: 1084- | ||
| 78 | 07005-01012 | 1 | GASKET | SN: 1084- | ||
| 79 | 01010-31025 | 3 | BOLT | SN: 1008- | ||
| 80 | 01602-01030 | 3 | WASHER,SPRING | SN: 1008- | ||
| 81 | 08036-01814 | 1 | CLIP | SN: 1008- | ||
| 82 | 07280-03423 | 2 | CLAMP | SN: 1008- | ||
| 83 | 07260-22013 | 1 | HOSE | SN: 1219- | ||
| 07260-02013 | 1 | HOSE | SN: 1008-1218 | |||
| 84 | 281-01-17580 | 1 | PLATE | SN: 1008- | ||
| 85 | 01010-51225 | 1 | BOLT | SN: 1008- | ||
| 86 | 01580-11210 | 1 | NUT | SN: 1008- | ||
| 87 | 01602-21236 | 1 | WASHER,SPRING | SN: 1008- | ||
| 88 | 01640-21223 | 1 | WASHER | SN: 1008- | ||
| 89 | 01010-51065 | 2 | BOLT | SN: 1008- | ||
| 90 | 01602-21030 | 2 | WASHER,SPRING | SN: 1008- | ||
| 281-01-17500 | 2 | VALVE ASS'Y,RELIEF | SN: 1008- | |||
| 91 | 07000-23032 | 1 | O-RING | SN: 1008- | ||
| 92 | * | 1 | BODY,VALVE | SN: 1008- | ||
| 93 | 560-14-19441 | 1 | SEAT | SN: 1008- | ||
| 94 | 560-14-19470 | 1 | BALL | SN: 1008- | ||
| 95 | 560-14-19450 | 1 | SPRING | SN: 1008- | ||
| 96 | 07002-23034 | 1 | O-RING | SN: 1008- | ||
| 97 | 560-14-19460 | 1 | SEAT,SPRING | SN: 1008- | ||
| 98 | 281-01-17290 | 1 | PLATE | SN: 1289- | ||
| 99 | 07283-22236 | 1 | CLIP | SN: 1289- | ||
| 100 | 07283-23442 | 1 | CLIP | SN: 1289- | ||
| 101 | 01599-01011 | 4 | NUT | SN: 1289- | ||
| 102 | 01643-31032 | 4 | WASHER | SN: 1289- |
nto-6-3r / + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CYLINDER HEAD | |||||
| 02 | CYLINDER BLOCK | |||||
| 03 | LUBRICATING OIL SYSTEM | |||||
| 04 | FUEL SYSTEM | |||||
| 05 | COOLING AND ELECTRICAL SYSTEMS | |||||
| 06 | ACCESSORY | |||||
| 09 | TOOL AND KIT |
ws16-2r / _030000 + - .
ws16-2r / _060000 + - .
ws16-2r / _090000 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | PROPELLER SHAFT (FRONT)(#1008-1187) | ||||
| 20 | 1 | PROPELLER SHAFT (FRONT)(#1188-) | ||||
| 30 | 1 | PROPELLER SHAFT (REAR)(#1008-1187) | ||||
| 40 | 1 | PROPELLER SHAFT (REAR)(#1188-) | ||||
| 50 | 1 | DIFFERENTIAL CASE | ||||
| 60 | 1 | DIFFERENTIAL GEAR (1/2) | ||||
| 70 | 1 | DIFFERENTIAL GEAR (2/2) | ||||
| 80 | 1 | FINAL DRIVE AND WHEELS (1/2) | ||||
| 90 | 1 | FINAL DRIVE AND WHEELS (2/2) | ||||
| 100 | 1 | DIFFERENTIAL LOCK | ||||
| 110 | 1 | WHEEL BRAKE |
ws16-2r / _120000 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | STEERING LINKAGE (I) (1/2) | ||||
| 20 | 1 | STEERING LINKAGE (I) (2/2) | ||||
| 30 | 1 | STEERING LINKAGE (II) | ||||
| 40 | 1 | STEERING BOOSTER LINKAGE | ||||
| 50 | 1 | STEERING WHEEL AND GEAR | ||||
| 60 | 1 | BRAKE CONTROL LEVER (FRONT) | ||||
| 70 | 1 | BRAKE CONTROL LEVER (REAR) | ||||
| 80 | 1 | PARKING BRAKE CONTROL LEVER |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203